Koers 24 uur
daling van 10,63%
Koers 7 dagen
daling van 10,99%
Koers 30 dagen
daling van 35,98%
Koers 1 jaar
daling van 82,62%
Market Cap
$2.977.161
Market Cap positie
2788
Hoogste koers ooit
$3,03
Hoogste koers dit jaar
Onbekend
Soort crypto
bnb chain ecosystem
24 uur volume
$1.331.625
Circulerend aanbod TRADE’s
47.036.581
Max aanbod TRADE’s
Onbekend
Polytrade nieuws
https://polytrade.finance/
24u laagste koers
$0,06
24u hoogste koers
$0,07
Block Commerce Protocol kopen? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Rente ontvangen op Block Commerce Protocol? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Bekijk hieronder de Block Commerce Protocol koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden, jaar, 5 jaren of altijd.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde Block Commerce Protocol koersgrafiek met uitgebreidere opties.
Benieuwd naar de historie van Block Commerce Protocol koers? Bekijk hieronder verschillende interessante data:
Helaas heeft deze cryptocurrency nog geen historische data. De munt is minder dan een jaar oud.Is het momenteel een goed moment om de crypto Block Commerce Protocol te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Block Commerce Protocol momenteel op Google is.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde grafiek met uitgebreidere opties.
Is het momenteel een goed moment om de crypto Block Commerce Protocol te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Rente ontvangen op Block Commerce Protocol? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Block Commerce Protocol momenteel op Google is.
Bitvavo - De Beste Crypto Exchange in Nederland
Polytrade koersverwachting 2025
Polytrade heeft al een erg mooi resultaat laten zien. Maar kan dit nog verder stijgen? Wat zijn de Polytrade koers verwachtingen op korte termijn en wat is de TRADE verwachting voor de langere termijn? Wij updaten deze pagina regelmatig zodat jij op de hoogte bent van het laatste Polytrade nieuws en de koersprognose op de korte termijn.
Maar niet alleen geven wij je een voorspelling op de korte termijn, ook voor HODLERS hebben wij een Polytrade langetermijnvoorspelling. Wij gaan hieronder dieper in op de Polytrade koers verwachting 2025 – 2026
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Polytrade prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10%
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,06 | 
| 01-11-2025 | $0,07 | 
| 01-12-2025 | $0,07 | 
| 01-01-2026 | $0,07 | 
| 01-02-2026 | $0,08 | 
| 01-03-2026 | $0,08 | 
| 01-04-2026 | $0,08 | 
| 01-05-2026 | $0,09 | 
Polytrade verwachting lange termijn van 2025 tot 2030
De crypto markt staat nog voor vele uitdagingen. Een precieze Polytrade verwachting voor de lange termijn is daarom erg lastig. Vooral omdat er in de komende jaren nog veel kan gebeuren, is het doen van een Polytrade voorspelling voor 2025 daarom zo goed als onmogelijk. De marktwaarde daalt en stijgt dagelijks. Als crypto investeerder is het belangrijk om maandelijks al dan niet wekelijks het laatste Polytrade nieuws in de gaten te houden.
Verschillende redenen voor een daling van de TRADE koers:
- Aanpassingen in wetten en regels door overheid.
- Er is mogelijk een hack geweest.
- Investeringen gaan naar andere coins.
- Er is slecht nieuws naar buiten gekomen.
- Whales verkopen hun portfolio.
- Er is een correctie van een recente stijging.
Verschillende redenen voor een stijging van de TRADE koers:
- Er is een nieuwe samenwerking aangegaan.
- De currency wordt vaker in het dagelijks leven gebruikt.
- De totale Polytrade coinmarketcap stijgt waar de coin van profiteert.
- Er is positief Polytrade nieuws naar buiten gekomen.
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Polytrade prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10% per jaar voor de jaren 2025 t/m 2030!
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,06 | 
| 01-10-2026 | $0,07 | 
| 01-10-2027 | $0,07 | 
| 01-10-2028 | $0,07 | 
| 01-10-2029 | $0,08 | 
| 01-10-2030 | $0,08 | 
| 01-10-2031 | $0,08 | 
Polytrade nieuws
Wij werken onvermoeibaar om u op de hoogte te houden van het meest recente Polytrade nieuws, zodat u beter begrijpt wat u op de lange termijn kunt verwachten en wellicht een beter inzicht krijgt in de toekomst van het project. Het is gunstig om op de hoogte te zijn van de koersen, maar het is crucialer om op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen, de toekomstplannen en andere activiteiten die plaatsvinden.
Hoe beter u op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen van Polytrade, hoe beter u kunt reageren op de vraag of u Polytrade voor uzelf wilt kopen of niet. Door dit te doen, kunt u effectiever inzetten op de Polytrade verwachting voor 2025 en 2026. U kunt de huidige Polytrade koersen hierboven bekijken.
Wij raden Twitter altijd aan als een goede bron van informatie. Ook al doen nieuwswebsites als wij erg ons best om je van het laatste nieuws te voorzien. Bij een flinke stijging of daling zul je altijd het laatste en meest betrouwbare nieuws op Twitter kunnen lezen. Let er wel op dat je betrouwbare pagina’s volgt voor realistische Polytrade verwachtingen. Voor Polytrade raden we je aan het officiële Twitter-kanaal van de crypto te volgen. Lees je ander nieuws? Controleer altijd ter bevestiging of de informatie die je leest klopt of niet.
TRADE crypto's kopen
Veelgestelde vragen over Polytrade (TRADE)
De crypto Block Commerce Protocol koop je bij een crypto exchange. Een exchange is een broker waar je jouw euro’s in kunt wisselen voor cryptovaluta. Een betrouwbare crypto exchange in Nederland is Coinmerce.
Is het nu een goed moment om BCP te kopen? Bestudeer de data hierboven goed en bekijk de technische analyse. Toont de technische analyse momenteel een positieve Block Commerce Protocol verwachting? Doe nog eens goed extra onderzoek en beslis of het echt een goed moment is om nu Block Commerce Protocol te kopen.
Experts speculeren dat de cryptomarkt nog lang niet uitgegroeid is. Echter is het door alle factoren die meespelen bij de stijging of daling van een cryptomunt, niet mogelijk om een exacte voorspelling te doen voor de komende jaren.
Wij raden je daarom altijd aan om het actuele Block Commerce Protocol nieuws dagelijks in de gaten te houden via de officiële kanalen van de crypto! Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen, de visie en de achtergrond van de crypto! Bestudeer daarom ook regelmatig de Block Commerce Protocol koers en lees analyses over de laatste Block Commerce Protocol verwachtingen van betrouwbare crypto experts.
Cryptovaluta sla je op in een crypto wallet. Dit is een soort van digitale portemonnee en kun je gemakkelijk bereiken via de app. De crypto’s worden opgeslagen in jouw persoonlijke wallet, en vanuit hier kun je beslissen wat je ermee wilt doen. Je kunt hier je crypto’s staken, opslaan, ruilen voor andere crypto’s of verkopen voor euro’s of een ander fiat valuta. Ook kun je via je wallet gemakkelijk crypto’s daytraden en handelen in cryptocurrency.
Via een crypto card kun je jouw cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel.
Disclaimer: Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Crypto blijft een ongereguleerde en extreem volatiele investering. Wil je investeren in Polytrade? Raadpleeg dan altijd een financieel adviseur en doe je eigen onderzoek voordat je besluit te investeren in Polytrade of andere cryptocurrencies.
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $109.810,00 | –0,25% | –1,38% | $2.191.262.517.070 | $66.134.678.090 602.265 BTC | 19.942.003 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.840,88 | –1,58% | –2,94% | $464.154.551.635 | $35.476.502.858 9.236.556 ETH | 120.697.956 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $183.361.781.009 | $132.546.574.976 132.546.574.976 USDT | 183.331.496.972 USDT | 
| 4 |  BNB BNB | $1.088,50 | –3,15% | –3,91% | $149.933.728.527 | $2.739.018.110 2.516.323 BNB | 137.737.987 BNB (69%) | 
| 5 |  XRP XRP | $2,50 | –2,59% | +1,59% | $149.767.806.768 | $4.914.589.876 1.965.835.950 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 6 |  Solana SOL | $186,34 | –2,91% | –3,21% | $102.481.851.083 | $7.721.076.042 41.435.419 SOL | 549.822.726 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | –0,00% | $75.876.881.182 | $10.255.403.248 10.257.454.739 USDC | 75.894.745.557 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.841,90 | –1,51% | –2,93% | $33.013.641.455 | $59.299.455 15.435 STETH | 8.593.538 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,19 | –2,31% | –6,17% | $28.089.632.282 | $2.482.966.919 13.406.804.025 DOGE | 151.559.026.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | –0,23% | –5,03% | $27.988.328.581 | $967.635.691 3.272.577.418 TRX | 94.666.456.764 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,61 | –4,08% | –6,41% | $22.306.149.732 | $1.423.860.046 2.337.760.924 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.588,51 | –5,65% | –3,23% | $15.355.352.850 | $11.133.361 2.426 WSTETH | 3.348.077 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $107.549,00 | –3,73% | –2,35% | $13.596.355.059 | $574.472.323 5.341 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.062,49 | –4,62% | –2,26% | $13.261.100.039 | $59.602.431 14.671 WBETH | 3.264.281 WBETH | 
| 15 |  Chainlink LINK | $17,28 | –3,69% | –2,35% | $12.044.108.514 | $1.114.709.914 64.508.676 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $45,83 | –3,26% | +14,63% | $12.413.252.998 | $1.049.450.644 22.898.770 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Bitcoin Cash BCH | $532,79 | –4,46% | +9,46% | $10.628.015.895 | $464.775.442 872.343 BCH | 19.946.287 BCH (95%) | 
| 18 |  Wrapped eETH WEETH | $4.158,08 | –1,66% | –0,74% | $10.267.133.594 | $4.280.649 1.029 WEETH | 2.468.340 WEETH | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,30 | –2,96% | –4,10% | $9.706.762.400 | $284.219.195 937.819.058 XLM | 32.039.626.482 XLM (64%) | 
| 20 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,03% | –0,12% | $9.476.689.157 | $427.901.398 428.512.457 USDE | 9.483.315.143 USDE | 
| 21 |  USDS USDS | $1,00 | –0,06% | –0,03% | $9.151.218.643 | $3.936.680 3.937.881 USDS | 9.154.748.089 USDS | 
| 22 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,27% | –0,06% | $8.976.583.952 | $2.920.050.036 2.920.050.036 BSC-USD | 8.984.993.294 BSC-USD | 
| 23 |  LEO Token LEO | $9,61 | –0,32% | +7,11% | $8.845.577.065 | $841.027 87.516 LEO | 922.372.515 LEO | 
| 24 |  WETH WETH | $3.737,07 | –6,64% | –4,10% | $8.302.191.938 | $383.386.453 102.590 WETH | 2.222.533 WETH | 
| 25 |  Hedera HBAR | $0,19 | –3,98% | +16,92% | $8.182.202.014 | $653.454.279 3.383.967.515 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 26 |  Sui SUI | $2,23 | –11,95% | –9,63% | $8.109.433.484 | $1.343.609.278 602.515.371 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 27 |  Avalanche AVAX | $18,25 | –6,09% | –6,84% | $7.790.567.497 | $635.704.546 34.833.126 AVAX | 426.715.869 AVAX (59%) | 
| 28 |  Coinbase … CBBTC | $107.399,00 | –3,63% | –2,61% | $7.650.174.893 | $710.699.190 6.617 CBBTC | 71.331 CBBTC | 
| 29 |  Litecoin LTC | $94,31 | –2,83% | –2,30% | $7.214.902.093 | $757.798.079 8.035.183 LTC | 76.467.114 LTC (91%) | 
| 30 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | –0,02% | +0,00% | $6.227.358.329 | $618.314.787 618.314.787 USDT0 | 6.219.839.847 USDT0 | 
| 31 |  Zcash ZEC | $385,53 | +7,01% | +46,27% | $6.313.298.054 | $1.364.559.405 3.539.438 ZEC | 16.359.231 ZEC (78%) | 
| 32 |  WhiteBIT … WBT | $41,85 | –0,62% | +0,09% | $6.019.679.765 | $86.928.676 2.077.149 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  Monero XMR | $324,65 | –0,60% | –1,26% | $5.986.553.401 | $168.600.927 519.331 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 34 |  Shiba Inu SHIB | $0,000010 | –1,52% | –3,49% | $5.809.876.978 | $191.383.088 19.410.049.492.901 SHIB | 589.245.445.779.848 SHIB | 
| 35 |  Toncoin TON | $2,13 | –5,33% | +0,03% | $5.381.911.790 | $178.077.163 83.604.302 TON | 2.521.044.770 TON | 
| 36 |  Cronos CRO | $0,15 | –0,65% | +0,45% | $5.256.945.794 | $24.729.305 169.726.392 CRO | 36.086.322.298 CRO (36%) | 
| 37 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | +0,07% | –0,03% | $5.017.054.636 | $43.842.103 36.535.086 SUSDE | 4.178.289.374 SUSDE | 
| 38 |  Dai DAI | $1,00 | +0,09% | +0,20% | $4.693.137.740 | $126.703.691 126.703.691 DAI | 4.691.067.285 DAI | 
| 39 |  Mantle MNT | $1,42 | –11,56% | –14,52% | $4.637.681.456 | $196.294.491 138.235.557 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 40 |  Polkadot DOT | $2,87 | –4,84% | –6,25% | $4.372.626.615 | $328.056.433 114.305.377 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  MemeCore M | $2,50 | +5,36% | +11,25% | $4.235.137.632 | $15.470.494 6.188.198 M | 1.696.348.413 M (17%) | 
| 42 |  Bittensor TAO | $434,08 | –2,66% | +9,98% | $4.164.575.149 | $423.930.060 976.617 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 43 |  World Lib… WLFI | $0,14 | –7,60% | –4,92% | $3.698.741.023 | $213.568.451 1.574.849.210 WLFI | 27.254.142.351 WLFI (27%) | 
| 44 |  Uniswap UNI | $5,89 | –7,22% | –6,85% | $3.542.044.865 | $565.545.116 96.017.847 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 45 |  sUSDS SUSDS | $1,08 | +0,16% | +0,20% | $3.474.582.138 | $29.400.239 27.349.060 SUSDS | 3.224.889.997 SUSDS | 
| 46 |  Aave AAVE | $218,68 | –4,61% | –2,67% | $3.340.410.160 | $316.606.965 1.447.809 AAVE | 15.259.773 AAVE (95%) | 
| 47 |  Bitget Token BGB | $4,52 | –2,04% | –3,19% | $3.165.929.244 | $59.595.252 13.184.790 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 48 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $0,23 | –76,57% | –76,81% | $3.125.308.780 | $28.778.082 122.965.390 FIGR_HELOC | 13.354.057.268 FIGR_HELOC | 
| 49 |  OKB OKB | $148,50 | –7,53% | –8,52% | $3.119.117.967 | $114.800.916 773.070 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 50 |  USD1 USD1 | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $2.980.878.655 | $356.502.836 356.502.836 USD1 | 2.981.585.752 USD1 | 
| 51 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.854.189.044 | – | 2.854.189.044 BUIDL | 
| 52 |  Ethena ENA | $0,40 | –5,59% | –15,95% | $2.845.164.291 | $321.192.336 807.878.604 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 53 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,02% | +0,01% | $2.836.657.136 | $189.285.548 189.285.548 PYUSD | 2.835.748.420 PYUSD | 
| 54 |  Pepe PEPE | $0,000006 | –7,56% | –6,59% | $2.723.315.099 | $644.518.793 99.770.710.990.712 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 55 |  NEAR Prot… NEAR | $2,10 | –5,08% | –6,83% | $2.690.618.203 | $199.703.950 95.097.119 NEAR | 1.278.720.051 NEAR | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $231,02 | –2,83% | –3,19% | $2.642.313.595 | $53.913.120 233.370 JITOSOL | 11.437.599 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $185,89 | –4,08% | –4,16% | $2.414.667.128 | $1.370.966.162 7.375.147 SOL | 12.991.752 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,12 | –7,09% | –3,84% | $2.332.386.169 | $90.951.004 6.015.278 ETC | 154.129.529 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.734,35 | –3,99% | –4,78% | $2.252.015.102 | $132.067.540 35.366 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  Aptos APT | $3,19 | –5,90% | –1,57% | $2.299.709.803 | $367.396.484 115.171.312 APT | 719.207.592 APT | 
| 61 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  Jupiter P… JLP | $5,38 | –2,39% | –1,20% | $2.219.125.966 | $122.853.379 22.835.201 JLP | 412.870.665 JLP | 
| 63 |  Ondo ONDO | $0,68 | –6,42% | –4,70% | $2.155.731.705 | $158.905.786 232.763.510 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 64 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,14% | –0,06% | $2.115.675.241 | $1.663.330 1.667.442 USDF | 2.121.009.781 USDF | 
| 65 |  Tether Gold XAUT | $3.991,24 | –0,19% | –3,36% | $2.083.876.883 | $374.315.925 93.784 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 66 |  Pi Network PI | $0,25 | –11,16% | +22,05% | $2.049.284.736 | $82.329.628 333.300.790 PI | 8.294.271.900 PI (8%) | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,18 | –9,44% | –6,87% | $1.903.259.793 | $84.343.961 467.600.795 POL | 10.529.931.013 POL | 
| 68 |  USDtb USDTB | $1,00 | +0,10% | –0,03% | $1.833.685.909 | $6.348.814 6.351.240 USDTB | 1.832.012.463 USDTB | 
| 69 |  Aster ASTER | $0,88 | –14,25% | –13,63% | $1.783.500.024 | $698.819.511 790.651.286 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 70 |  Worldcoin WLD | $0,78 | –11,19% | –8,04% | $1.783.840.482 | $173.475.650 221.033.985 WLD | 2.270.493.868 WLD (23%) | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –0,51% | –7,03% | $1.698.872.593 | $14.692.980 8.028.950.819.672 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 73 |  Rocket Po… RETH | $4.425,72 | –0,16% | –2,64% | $1.718.480.247 | $10.133.943 2.290 RETH | 388.074 RETH | 
| 74 |  KuCoin KCS | $12,95 | –4,46% | –3,43% | $1.680.104.400 | $6.998.605 540.433 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 75 |  Binance S… BNSOL | $196,43 | –7,57% | –4,00% | $1.601.762.277 | $4.836.826 24.624 BNSOL | 8.169.491 BNSOL | 
| 76 |  Kinetiq S… KHYPE | $45,60 | –4,10% | +15,63% | $1.623.263.147 | $35.063.291 768.932 KHYPE | 35.476.124 KHYPE | 
| 77 |  Arbitrum ARB | $0,29 | –6,88% | –8,06% | $1.608.605.227 | $216.849.841 742.130.675 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 78 |  Internet … ICP | $2,89 | –5,97% | –4,47% | $1.560.924.910 | $65.135.756 22.538.324 ICP | 539.427.973 ICP | 
| 79 |  Gate GT | $12,94 | –11,48% | –18,46% | $1.518.390.427 | $12.194.787 942.410 GT | 117.344.474 GT | 
| 80 |  Algorand ALGO | $0,18 | –4,59% | –5,39% | $1.539.883.848 | $93.776.851 535.644.280 ALGO | 8.789.746.261 ALGO (88%) | 
| 81 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | –19,02% | +8,77% | $1.470.465.780 | $524.338.608 126.229.851.896 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 82 |  Official … TRUMP | $7,23 | –14,18% | +23,10% | $1.446.294.304 | $1.771.979.686 245.087.093 TRUMP | 199.999.973 TRUMP (20%) | 
| 83 |  Provenanc… HASH | $0,03 | –13,11% | –14,64% | $1.476.864.420 | $70.639 2.418.823 HASH | 50.528.089.248 HASH (51%) | 
| 84 |  Kelp DAO … RSETH | $4.048,06 | –2,53% | –1,29% | $1.462.309.260 | $640.375 158 RSETH | 362.103 RSETH | 
| 85 |  StakeWise… OSETH | $3.971,11 | –5,32% | –2,98% | $1.425.154.674 | $1.260.038 317 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 86 |  Cosmos Hub ATOM | $3,00 | –2,48% | –5,71% | $1.425.991.729 | $99.097.692 33.032.564 ATOM | 475.783.785 ATOM | 
| 87 |  Kaspa KAS | $0,05 | –11,61% | +2,14% | $1.403.306.238 | $49.022.244 934.273.103 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 88 |  Story IP | $4,40 | –6,34% | –15,95% | $1.419.833.897 | $38.931.231 8.848.007 IP | 322.427.556 IP | 
| 89 |  syrupUSDT SYRUPUSDT | $1,10 | –0,06% | +0,01% | $1.385.739.642 | $3.620.223 3.291.112 SYRUPUSDT | 1.260.484.495 SYRUPUSDT | 
| 90 |  Liquid St… LSETH | $4.054,91 | –4,46% | –1,03% | $1.351.336.078 | $513.538 127 LSETH | 333.080 LSETH | 
| 91 |  VeChain VET | $0,02 | –4,35% | –8,73% | $1.353.272.043 | $39.368.713 2.500.420.011 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 92 |  Wrapped BNB WBNB | $1.106,06 | +0,14% | +4,45% | $1.383.930.909 | $1.055.356.736 954.159 WBNB | 1.252.275 WBNB | 
| 93 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 94 |  PAX Gold PAXG | $4.011,78 | +1,01% | –2,38% | $1.333.997.084 | $329.371.083 82.101 PAXG | 332.551 PAXG | 
| 95 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,01% | +0,13% | $1.343.946.234 | $9.596.316 8.492.315 SYRUPUSDC | 1.185.943.143 SYRUPUSDC | 
| 96 |  Sky SKY | $0,06 | –4,62% | –5,10% | $1.324.061.348 | $12.308.627 217.052.744 SKY | 23.345.979.716 SKY | 
| 97 |  Lombard S… LBTC | $109.752,00 | –0,28% | –1,38% | $1.331.874.255 | $18.723.560 171 LBTC | 12.133 LBTC | 
| 98 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | –0,02% | +0,01% | $1.319.737.453 | $8.634.770 8.636.221 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 99 |  Jupiter JUP | $0,40 | –5,66% | +10,20% | $1.273.479.512 | $51.917.727 131.287.715 JUP | 3.218.688.889 JUP (32%) | 
| 100 |  Flare FLR | $0,02 | –3,44% | –5,62% | $1.231.346.320 | $10.086.427 625.985.749 FLR | 76.381.765.034 FLR | 
 
								
 
								 Coinmerce
                            Coinmerce                        
