Top 100 · 2026
Top 100 cryptocurrencies
De honderd grootste cryptocurrencies op marktkapitalisatie. Klik op een munt voor de actuele koers, marktdata en koersverwachting voor 2026–2030.
| # | Munt | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | | € 72.228,00 |
| 2 | | € 2.126,99 |
| 3 | | € 0,891914 |
| 4 | | € 660,53 |
| 5 | | € 1,15 |
| 6 | | € 0,892474 |
| 7 | | € 91,65 |
| 8 | | € 0,294372 |
| 9 | | € 0,911392 |
| 10 | | € 1.044,37 |
| 11 | | € 68,92 |
| 12 | | € 0,070409 |
| 13 | | € 515,96 |
| 14 | | € 0,892851 |
| 15 | | € 70,14 |
| 16 | | € 10,59 |
| 17 | | € 8,04 |
| 18 | | € 0,188758 |
| 19 | | € 0,15493 |
| 20 | | € 4,16 |
| 21 | | € 0,00732679 |
| 22 | | € 248,29 |
| 23 | | € 0,892258 |
| 24 | | € 0,89287 |
| 25 | | € 51,20 |
| 26 | | € 6,24 |
| 27 | | € 0,092 |
| 28 | | € 8,08 |
| 29 | | € 0,860618 |
| 30 | | € 0,891725 |
| 31 | | € 1,10 |
| 32 | | € 0,069826 |
| 33 | | € 3.562,88 |
| 34 | | € 0,892803 |
| 35 | | € 0,892945 |
| 36 | | € 0,00000446 |
| 37 | | € 226,96 |
| 38 | | € 0,04987221 |
| 39 | | € 0,17753 |
| 40 | | € 163,20 |
| 41 | | € 1,57 |
| 42 | | € 0,892808 |
| 43 | | € 1,02 |
| 44 | | € 1,03 |
| 45 | | € 98,30 |
| 46 | | € 129,21 |
| 47 | | € 0,864673 |
| 48 | | € 0,892718 |
| 49 | | € 0,37206 |
| 50 | | € 0,00380205 |
| 51 | | € 0,00000407 |
| 52 | | € 0,888516 |
| 53 | | € 0,972517 |
| 54 | | € 0,430103 |
| 55 | | € 0,890963 |
| 56 | | € 1,02 |
| 57 | | € 3.571,32 |
| 58 | | € 0,625059 |
| 59 | | € 0,466108 |
| 60 | | € 0,0480859 |
| 61 | | € 0,063549 |
| 62 | | € 0,891748 |
| 63 | | € 2,00 |
| 64 | | € 2,45 |
| 65 | | € 0,00000146 |
| 66 | | € 1,70 |
| 67 | | € 0,891752 |
| 68 | | € 0,892839 |
| 69 | | € 6,93 |
| 70 | | € 22,01 |
| 71 | | € 0,153559 |
| 72 | | € 0,125947 |
| 73 | | € 8,90 |
| 74 | | € 6,56 |
| 75 | | € 0,03272189 |
| 76 | | € 0,268873 |
| 77 | | € 0,081112 |
| 78 | | € 0,094887 |
| 79 | | € 1,51 |
| 80 | | € 1,56 |
| 81 | | € 0,070189 |
| 82 | | € 0,892168 |
| 83 | | € 0,03185546 |
| 84 | | € 0,722286 |
| 85 | | € 0,860788 |
| 86 | | € 2,79 |
| 87 | | € 6,94 |
| 88 | | € 10,05 |
| 89 | | € 1,80 |
| 90 | | € 0,891294 |
| 91 | | € 1,52 |
| 92 | | € 1,90 |
| 93 | | € 0,03007658 |
| 94 | | € 45,95 |
| 95 | | € 0,656006 |
| 96 | | € 0,03475993 |
| 97 | | € 0,576021 |
| 98 | | € 0,655196 |
| 99 | | € 0,00639141 |
| 100 | | € 0,280195 |
Data via CoinGecko. Bijgewerkt bij de laatste build. Geen beleggingsadvies.