Koers 24 uur
daling van 3,02%
Koers 7 dagen
stijging van 19,18%
Koers 30 dagen
daling van 24,61%
Koers 1 jaar
daling van 83,69%
Market Cap
$65.737.179
Market Cap positie
639
Hoogste koers ooit
$28,00
Hoogste koers dit jaar
Onbekend
Soort crypto
smart contract platform
24 uur volume
$1.488.873
Circulerend aanbod PRIME’s
54.987.520
Max aanbod PRIME’s
111.111.111
Echelon Prime nieuws
https://echelon.io/
24u laagste koers
$1,19
24u hoogste koers
$1,24
Innovative Bioresearch Coin kopen? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Rente ontvangen op Innovative Bioresearch Coin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Bekijk hieronder de Innovative Bioresearch Coin koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden, jaar, 5 jaren of altijd.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde Innovative Bioresearch Coin koersgrafiek met uitgebreidere opties.
Benieuwd naar de historie van Innovative Bioresearch Coin koers? Bekijk hieronder verschillende interessante data:
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $389 | $45 | 4,9 mld | 167% | 
| 2020 | $0,10 | $1,05 | $0,00 | $482,0 mln | $16.600 | 4,9 mld | 789% | 
| 2021 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $19.700 | $35.000 | 4,9 mld | 326% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto Innovative Bioresearch Coin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Innovative Bioresearch Coin momenteel op Google is.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde grafiek met uitgebreidere opties.
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $389 | $45 | 4,9 mld | 167% | 
| 2020 | $0,10 | $1,05 | $0,00 | $482,0 mln | $16.600 | 4,9 mld | 789% | 
| 2021 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $19.700 | $35.000 | 4,9 mld | 326% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto Innovative Bioresearch Coin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Rente ontvangen op Innovative Bioresearch Coin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Innovative Bioresearch Coin momenteel op Google is.
Bitvavo - De Beste Crypto Exchange in Nederland
Echelon Prime koersverwachting 2025
Echelon Prime heeft al een erg mooi resultaat laten zien. Maar kan dit nog verder stijgen? Wat zijn de Echelon Prime koers verwachtingen op korte termijn en wat is de PRIME verwachting voor de langere termijn? Wij updaten deze pagina regelmatig zodat jij op de hoogte bent van het laatste Echelon Prime nieuws en de koersprognose op de korte termijn.
Maar niet alleen geven wij je een voorspelling op de korte termijn, ook voor HODLERS hebben wij een Echelon Prime langetermijnvoorspelling. Wij gaan hieronder dieper in op de Echelon Prime koers verwachting 2025 – 2026
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Echelon Prime prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10%
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $1,20 | 
| 01-11-2025 | $1,26 | 
| 01-12-2025 | $1,32 | 
| 01-01-2026 | $1,39 | 
| 01-02-2026 | $1,46 | 
| 01-03-2026 | $1,53 | 
| 01-04-2026 | $1,61 | 
| 01-05-2026 | $1,69 | 
Echelon Prime verwachting lange termijn van 2025 tot 2030
De crypto markt staat nog voor vele uitdagingen. Een precieze Echelon Prime verwachting voor de lange termijn is daarom erg lastig. Vooral omdat er in de komende jaren nog veel kan gebeuren, is het doen van een Echelon Prime voorspelling voor 2025 daarom zo goed als onmogelijk. De marktwaarde daalt en stijgt dagelijks. Als crypto investeerder is het belangrijk om maandelijks al dan niet wekelijks het laatste Echelon Prime nieuws in de gaten te houden.
Verschillende redenen voor een daling van de PRIME koers:
- Aanpassingen in wetten en regels door overheid.
- Er is mogelijk een hack geweest.
- Investeringen gaan naar andere coins.
- Er is slecht nieuws naar buiten gekomen.
- Whales verkopen hun portfolio.
- Er is een correctie van een recente stijging.
Verschillende redenen voor een stijging van de PRIME koers:
- Er is een nieuwe samenwerking aangegaan.
- De currency wordt vaker in het dagelijks leven gebruikt.
- De totale Echelon Prime coinmarketcap stijgt waar de coin van profiteert.
- Er is positief Echelon Prime nieuws naar buiten gekomen.
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Echelon Prime prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10% per jaar voor de jaren 2025 t/m 2030!
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $1,20 | 
| 01-10-2026 | $1,26 | 
| 01-10-2027 | $1,32 | 
| 01-10-2028 | $1,39 | 
| 01-10-2029 | $1,46 | 
| 01-10-2030 | $1,53 | 
| 01-10-2031 | $1,61 | 
Echelon Prime nieuws
Wij werken onvermoeibaar om u op de hoogte te houden van het meest recente Echelon Prime nieuws, zodat u beter begrijpt wat u op de lange termijn kunt verwachten en wellicht een beter inzicht krijgt in de toekomst van het project. Het is gunstig om op de hoogte te zijn van de koersen, maar het is crucialer om op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen, de toekomstplannen en andere activiteiten die plaatsvinden.
Hoe beter u op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen van Echelon Prime, hoe beter u kunt reageren op de vraag of u Echelon Prime voor uzelf wilt kopen of niet. Door dit te doen, kunt u effectiever inzetten op de Echelon Prime verwachting voor 2025 en 2026. U kunt de huidige Echelon Prime koersen hierboven bekijken.
Wij raden Twitter altijd aan als een goede bron van informatie. Ook al doen nieuwswebsites als wij erg ons best om je van het laatste nieuws te voorzien. Bij een flinke stijging of daling zul je altijd het laatste en meest betrouwbare nieuws op Twitter kunnen lezen. Let er wel op dat je betrouwbare pagina’s volgt voor realistische Echelon Prime verwachtingen. Voor Echelon Prime raden we je aan het officiële Twitter-kanaal van de crypto te volgen. Lees je ander nieuws? Controleer altijd ter bevestiging of de informatie die je leest klopt of niet.
PRIME crypto's kopen
Veelgestelde vragen over Echelon Prime (PRIME)
De crypto Innovative Bioresearch Coin koop je bij een crypto exchange. Een exchange is een broker waar je jouw euro’s in kunt wisselen voor cryptovaluta. Een betrouwbare crypto exchange in Nederland is Coinmerce.
Is het nu een goed moment om INNBC te kopen? Bestudeer de data hierboven goed en bekijk de technische analyse. Toont de technische analyse momenteel een positieve Innovative Bioresearch Coin verwachting? Doe nog eens goed extra onderzoek en beslis of het echt een goed moment is om nu Innovative Bioresearch Coin te kopen.
Experts speculeren dat de cryptomarkt nog lang niet uitgegroeid is. Echter is het door alle factoren die meespelen bij de stijging of daling van een cryptomunt, niet mogelijk om een exacte voorspelling te doen voor de komende jaren.
Wij raden je daarom altijd aan om het actuele Innovative Bioresearch Coin nieuws dagelijks in de gaten te houden via de officiële kanalen van de crypto! Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen, de visie en de achtergrond van de crypto! Bestudeer daarom ook regelmatig de Innovative Bioresearch Coin koers en lees analyses over de laatste Innovative Bioresearch Coin verwachtingen van betrouwbare crypto experts.
Cryptovaluta sla je op in een crypto wallet. Dit is een soort van digitale portemonnee en kun je gemakkelijk bereiken via de app. De crypto’s worden opgeslagen in jouw persoonlijke wallet, en vanuit hier kun je beslissen wat je ermee wilt doen. Je kunt hier je crypto’s staken, opslaan, ruilen voor andere crypto’s of verkopen voor euro’s of een ander fiat valuta. Ook kun je via je wallet gemakkelijk crypto’s daytraden en handelen in cryptocurrency.
Via een crypto card kun je jouw cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel.
Disclaimer: Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Crypto blijft een ongereguleerde en extreem volatiele investering. Wil je investeren in Echelon Prime? Raadpleeg dan altijd een financieel adviseur en doe je eigen onderzoek voordat je besluit te investeren in Echelon Prime of andere cryptocurrencies.
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $112.317,00 | +0,56% | +5,15% | $2.239.513.521.946 | $23.619.795.445 210.296 BTC | 19.940.121 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.986,97 | +0,96% | +3,02% | $481.447.862.416 | $13.059.584.529 3.275.566 ETH | 120.698.251 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $182.953.860.634 | $81.703.824.190 81.703.824.190 USDT | 182.890.451.790 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,65 | +4,24% | +13,66% | $159.441.907.272 | $3.310.548.847 1.249.263.716 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.125,35 | +0,95% | +4,48% | $156.670.458.106 | $1.171.468.094 1.040.981 BNB | 139.179.766 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $195,93 | +1,24% | +6,25% | $107.696.326.159 | $2.977.041.542 15.194.414 SOL | 549.579.287 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | +0,00% | +0,01% | $76.251.766.792 | $3.139.570.233 3.139.884.221 USDC | 76.259.392.717 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.926,04 | –0,18% | +1,55% | $33.776.234.180 | $19.075.966 4.859 STETH | 8.590.063 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,20 | +0,57% | +5,76% | $30.223.009.739 | $893.347.525 4.478.179.373 DOGE | 151.445.986.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | –0,15% | –5,47% | $28.149.283.215 | $605.698.346 2.037.015.282 TRX | 94.664.788.264 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,66 | +1,75% | +5,69% | $24.259.600.412 | $725.397.296 1.093.597.285 ADA | 36.566.787.550 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.780,93 | –0,00% | +1,45% | $15.847.634.803 | $7.078.391 1.481 WSTETH | 3.313.749 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $111.545,00 | +0,36% | +4,14% | $14.155.394.722 | $90.868.079 815 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.255,52 | +0,17% | +1,10% | $13.893.244.099 | $16.352.300 3.843 WBETH | 3.264.280 WBETH | 
| 15 |  Chainlink LINK | $18,08 | +0,61% | +7,84% | $12.594.107.160 | $955.784.011 52.864.160 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $43,94 | +10,62% | +20,63% | $11.906.268.868 | $411.087.602 9.355.658 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Wrapped eETH WEETH | $4.252,78 | +0,26% | +1,41% | $10.559.007.479 | $8.722.666 2.051 WEETH | 2.482.814 WEETH | 
| 18 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,02% | –0,01% | $10.497.935.873 | $206.509.970 206.617.411 USDE | 10.503.936.312 USDE | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,33 | +2,97% | +6,45% | $10.557.650.122 | $144.366.881 437.974.422 XLM | 32.023.210.566 XLM (64%) | 
| 20 |  Bitcoin Cash BCH | $511,01 | +1,32% | +9,83% | $10.193.894.405 | $301.762.446 590.522 BCH | 19.944.028 BCH (95%) | 
| 21 |  Sui SUI | $2,52 | –0,40% | +0,55% | $9.146.032.501 | $536.070.102 212.726.231 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 22 |  USDS USDS | $1,00 | +0,03% | –0,04% | $9.144.421.263 | $11.785.195 11.785.195 USDS | 9.146.833.427 USDS | 
| 23 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,01% | –0,06% | $8.985.580.910 | $2.106.463.693 2.106.463.693 BSC-USD | 8.984.993.295 BSC-USD | 
| 24 |  WETH WETH | $3.934,92 | +0,04% | +1,49% | $8.611.130.007 | $130.475.534 33.158 WETH | 2.188.389 WETH | 
| 25 |  Avalanche AVAX | $20,02 | +3,34% | +0,41% | $8.542.096.600 | $336.426.944 16.804.543 AVAX | 426.593.598 AVAX (59%) | 
| 26 |  LEO Token LEO | $8,99 | +0,33% | –4,76% | $8.288.839.500 | $502.990 55.950 LEO | 922.403.645 LEO | 
| 27 |  Coinbase … CBBTC | $111.413,00 | +0,29% | +4,05% | $7.831.083.960 | $183.633.173 1.648 CBBTC | 70.284 CBBTC | 
| 28 |  Litecoin LTC | $98,16 | +2,07% | +6,85% | $7.505.168.528 | $331.715.056 3.379.330 LTC | 76.449.714 LTC (91%) | 
| 29 |  Hedera HBAR | $0,17 | +0,92% | +4,41% | $7.309.795.837 | $115.732.223 672.588.034 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 30 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,00% | +0,04% | $7.157.015.540 | $166.543.527 166.543.527 USDT0 | 7.154.252.500 USDT0 | 
| 31 |  Monero XMR | $338,71 | +3,49% | +8,60% | $6.247.333.111 | $151.303.593 446.705 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 32 |  WhiteBIT … WBT | $42,46 | –0,05% | +3,58% | $6.117.268.667 | $19.766.199 465.525 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,72% | +2,95% | $5.990.836.613 | $93.916.029 9.243.703.641.732 SHIB | 589.245.495.464.644 SHIB | 
| 34 |  Toncoin TON | $2,15 | +0,07% | –0,20% | $5.410.447.357 | $74.382.329 34.596.432 TON | 2.520.651.771 TON | 
| 35 |  Cronos CRO | $0,15 | –2,17% | +5,94% | $5.480.128.110 | $19.217.890 126.870.857 CRO | 36.073.493.700 CRO (36%) | 
| 36 |  Mantle MNT | $1,65 | +0,60% | –5,85% | $5.372.629.971 | $99.178.432 60.108.141 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 37 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,00% | –0,08% | $5.141.182.983 | $50.880.559 42.400.466 SUSDE | 4.273.880.033 SUSDE | 
| 38 |  Zcash ZEC | $311,67 | +15,01% | +43,31% | $5.143.803.643 | $551.435.077 1.769.291 ZEC | 16.352.322 ZEC (78%) | 
| 39 |  Polkadot DOT | $3,13 | +2,71% | +7,49% | $4.765.794.886 | $96.687.277 30.890.504 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 40 |  Dai DAI | $1,00 | +0,11% | –0,01% | $4.687.927.802 | $83.810.424 83.831.550 DAI | 4.688.899.477 DAI | 
| 41 |  World Lib… WLFI | $0,14 | +4,12% | +7,34% | $3.809.341.390 | $136.513.981 976.543.754 WLFI | 27.256.292.391 WLFI (27%) | 
| 42 |  MemeCore M | $2,26 | +0,22% | +17,25% | $3.822.690.208 | $7.654.729 3.387.048 M | 1.694.626.310 M (17%) | 
| 43 |  Bittensor TAO | $379,98 | –2,46% | –6,43% | $3.647.764.093 | $177.391.284 466.844 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 44 |  Uniswap UNI | $6,23 | –0,22% | +3,43% | $3.743.527.498 | $187.453.899 30.088.908 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 45 |  OKB OKB | $167,66 | +1,03% | –0,13% | $3.520.490.207 | $50.681.930 302.290 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 46 |  Aave AAVE | $225,93 | –0,60% | +5,91% | $3.449.676.244 | $172.924.979 765.392 AAVE | 15.258.043 AAVE (95%) | 
| 47 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | –0,05% | +0,09% | $3.405.136.067 | $35.575.643 33.155.306 SUSDS | 3.174.140.466 SUSDS | 
| 48 |  Ethena ENA | $0,46 | –2,17% | +1,25% | $3.318.025.655 | $190.952.541 412.075.610 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 49 |  Bitget Token BGB | $4,68 | +0,54% | +0,69% | $3.274.103.750 | $63.725.288 13.616.515 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 50 |  Pepe PEPE | $0,000007 | –0,19% | +5,55% | $2.996.113.495 | $358.170.648 50.304.866.292.135 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 51 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,03% | –0,01% | $2.977.548.367 | $167.995.131 167.995.131 USD1 | 2.976.715.103 USD1 | 
| 52 |  NEAR Prot… NEAR | $2,33 | +4,06% | +8,27% | $2.982.346.461 | $114.220.695 49.021.758 NEAR | 1.278.005.968 NEAR | 
| 53 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $0,22 | –78,09% | –78,13% | $2.881.220.663 | $4.205.537 19.319.281 FIGR_HELOC | 13.235.691.013 FIGR_HELOC | 
| 54 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.852.342.667 | – | 2.852.342.667 BUIDL | 
| 55 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,03% | +0,01% | $2.781.821.274 | $35.968.142 35.968.142 PYUSD | 2.782.165.728 PYUSD | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $239,73 | –0,10% | +3,28% | $2.766.217.525 | $17.739.306 73.997 JITOSOL | 11.541.282 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $194,54 | +0,66% | +5,03% | $2.489.321.133 | $520.235.992 2.674.185 SOL | 12.801.810 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,94 | +0,48% | +3,82% | $2.454.465.066 | $33.529.662 2.103.492 ETC | 154.060.214 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.931,24 | +0,14% | +1,39% | $2.378.352.049 | $33.525.110 8.528 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 61 |  Aptos APT | $3,30 | +0,26% | +3,88% | $2.368.034.417 | $278.095.199 84.271.272 APT | 718.530.662 APT | 
| 62 |  Ondo ONDO | $0,73 | –1,16% | +2,43% | $2.298.229.652 | $71.088.557 97.706.157 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 63 |  Aster ASTER | $1,11 | –0,73% | –6,57% | $2.247.176.431 | $577.389.923 520.171.102 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 64 |  Jupiter P… JLP | $5,51 | –0,13% | +2,68% | $2.223.621.454 | $28.327.843 5.141.169 JLP | 403.484.713 JLP | 
| 65 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,01% | +0,13% | $2.205.476.771 | $653.257 654.031 USDF | 2.208.092.676 USDF | 
| 66 |  Tether Gold XAUT | $4.112,43 | +0,06% | –3,16% | $2.146.857.347 | $23.908.060 5.814 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | +0,12% | +2,63% | $2.050.884.416 | $35.536.714 182.495.989 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,90 | +2,55% | +1,78% | $2.013.400.557 | $89.109.854 99.359.148 WLD | 2.246.243.052 WLD (22%) | 
| 69 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,04% | +0,04% | $1.831.007.447 | $2.889.970 2.889.970 USDTB | 1.830.625.960 USDTB | 
| 70 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 71 |  Gate GT | $15,55 | +0,06% | –1,99% | $1.825.018.199 | $2.974.961 191.316 GT | 117.344.474 GT | 
| 72 |  Arbitrum ARB | $0,32 | +0,43% | +3,78% | $1.768.651.347 | $76.168.941 237.378.118 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 73 |  Rocket Po… RETH | $4.512,09 | +0,38% | +1,53% | $1.760.425.579 | $6.661.411 1.476 RETH | 389.845 RETH | 
| 74 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –1,97% | –6,61% | $1.735.665.425 | $37.045.011 19.810.166.310.160 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 75 |  KuCoin KCS | $13,31 | –2,96% | –0,73% | $1.727.184.117 | $9.178.701 689.609 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 76 |  Pi Network PI | $0,21 | +0,74% | +1,83% | $1.718.397.546 | $12.542.561 60.499.725 PI | 8.288.008.493 PI (8%) | 
| 77 |  Provenanc… HASH | $0,03 | +4,67% | –10,55% | $1.705.554.159 | $17.998 531.333 HASH | 50.350.517.451 HASH (50%) | 
| 78 |  Story IP | $5,30 | +3,50% | –3,79% | $1.707.377.484 | $44.068.069 8.314.730 IP | 322.001.993 IP | 
| 79 |  Binance S… BNSOL | $209,41 | –0,17% | +4,11% | $1.702.794.146 | $921.619 4.401 BNSOL | 8.130.267 BNSOL | 
| 80 |  Internet … ICP | $3,16 | +1,18% | +4,36% | $1.704.520.805 | $27.549.411 8.718.168 ICP | 539.337.158 ICP | 
| 81 |  Kinetiq S… KHYPE | $42,81 | +9,49% | +21,80% | $1.598.894.037 | $21.948.147 512.687 KHYPE | 37.157.773 KHYPE | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,19 | +2,95% | +6,16% | $1.664.350.931 | $44.779.455 237.060.033 ALGO | 8.813.639.789 ALGO (88%) | 
| 83 |  Kelp DAO … RSETH | $4.149,95 | +0,78% | +1,85% | $1.546.947.120 | $428.121 103 RSETH | 372.613 RSETH | 
| 84 |  StakeWise… OSETH | $4.148,32 | –0,07% | +1,41% | $1.488.834.867 | $3.061.381 738 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 85 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | +6,63% | +11,88% | $1.546.294.157 | $159.231.623 36.269.953.168 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 86 |  Kaspa KAS | $0,06 | +8,76% | +13,81% | $1.536.884.899 | $59.646.053 1.039.220.368 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 87 |  Cosmos Hub ATOM | $3,19 | +1,28% | +1,09% | $1.515.818.236 | $43.582.465 13.662.215 ATOM | 474.998.828 ATOM | 
| 88 |  VeChain VET | $0,02 | +2,19% | +2,74% | $1.507.987.639 | $13.582.377 774.609.185 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 89 |  Wrapped BNB WBNB | $1.117,35 | +0,03% | +3,05% | $1.435.187.979 | $836.942.129 749.042 WBNB | 1.282.330 WBNB | 
| 90 |  Liquid St… LSETH | $4.185,00 | –0,10% | +0,32% | $1.394.787.499 | $132.129 32 LSETH | 333.272 LSETH | 
| 91 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 92 |  PAX Gold PAXG | $4.109,61 | –0,08% | –3,42% | $1.364.912.561 | $88.586.644 21.556 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 93 |  Jupiter JUP | $0,43 | +9,26% | +26,04% | $1.350.902.731 | $80.029.303 187.617.342 JUP | 3.165.216.667 JUP (32%) | 
| 94 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | +1,35% | –0,05% | $1.347.118.534 | $112.324.957 5.246.667.355 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 95 |  Sky SKY | $0,06 | –0,81% | –2,33% | $1.345.383.015 | $6.052.469 105.125.039 SKY | 23.351.510.703 SKY | 
| 96 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,02% | +0,01% | $1.319.998.363 | $3.885.466 3.885.470 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 97 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,02% | +0,10% | $1.317.911.119 | $10.501.597 9.293.449 SYRUPUSDC | 1.163.726.392 SYRUPUSDC | 
| 98 |  Lombard S… LBTC | $111.345,00 | +0,32% | +3,99% | $1.318.577.216 | $3.215.962 29 LBTC | 11.838 LBTC | 
| 99 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | –0,01% | $1.409.170.820 | $36.761.567 36.761.567 USDT | 1.408.889.073 USDT | 
| 100 |  Flare FLR | $0,02 | –1,40% | –3,33% | $1.306.150.681 | $8.739.801 511.188.558 FLR | 76.396.091.639 FLR | 
 
								
 
								 Coinmerce
                            Coinmerce                        
