Koers 24 uur
daling van 2,95%
Koers 7 dagen
daling van 2,08%
Koers 30 dagen
stijging van 1,46%
Koers 1 jaar
stijging van 39,20%
Market Cap
$364.329.872
Market Cap positie
210
Hoogste koers ooit
$1.415,26
Hoogste koers dit jaar
Onbekend
Soort crypto
crypto-backed tokens
24 uur volume
$540.591
Circulerend aanbod OHM’s
16.376.217
Max aanbod OHM’s
20.970.216
Olympus nieuws
https://olympusdao.finance/
https://www.reddit.com/r/olympusdao/
24u laagste koers
$22,03
24u hoogste koers
$22,91
EuropeCoin kopen? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Rente ontvangen op EuropeCoin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Bekijk hieronder de EuropeCoin koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden, jaar, 5 jaren of altijd.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde EuropeCoin koersgrafiek met uitgebreidere opties.
Benieuwd naar de historie van EuropeCoin koers? Bekijk hieronder verschillende interessante data:
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $96.600 | $203 | 94,1 mln | 327% | 
| 2016 | $0,01 | $0,09 | $0,00 | $412.300 | $680 | 61,7 mln | 278% | 
| 2017 | $0,25 | $1,15 | $0,02 | $2,4 mln | $117.900 | 9,8 mln | 207% | 
| 2018 | $0,44 | $1,36 | $0,07 | $4,4 mln | $31.900 | 10,1 mln | 157% | 
| 2019 | $0,04 | $0,27 | $0,01 | $434.100 | $48 | 10,4 mln | 340% | 
| 2020 | $0,02 | $0,04 | $0,00 | $178.100 | $19 | 10,6 mln | 274% | 
| 2021 | $0,02 | $0,05 | $0,01 | $196.300 | $20 | 10,7 mln | 175% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto EuropeCoin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair EuropeCoin momenteel op Google is.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde grafiek met uitgebreidere opties.
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $96.600 | $203 | 94,1 mln | 327% | 
| 2016 | $0,01 | $0,09 | $0,00 | $412.300 | $680 | 61,7 mln | 278% | 
| 2017 | $0,25 | $1,15 | $0,02 | $2,4 mln | $117.900 | 9,8 mln | 207% | 
| 2018 | $0,44 | $1,36 | $0,07 | $4,4 mln | $31.900 | 10,1 mln | 157% | 
| 2019 | $0,04 | $0,27 | $0,01 | $434.100 | $48 | 10,4 mln | 340% | 
| 2020 | $0,02 | $0,04 | $0,00 | $178.100 | $19 | 10,6 mln | 274% | 
| 2021 | $0,02 | $0,05 | $0,01 | $196.300 | $20 | 10,7 mln | 175% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto EuropeCoin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Rente ontvangen op EuropeCoin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair EuropeCoin momenteel op Google is.
Bitvavo - De Beste Crypto Exchange in Nederland
Olympus koersverwachting 2025
Olympus heeft al een erg mooi resultaat laten zien. Maar kan dit nog verder stijgen? Wat zijn de Olympus koers verwachtingen op korte termijn en wat is de OHM verwachting voor de langere termijn? Wij updaten deze pagina regelmatig zodat jij op de hoogte bent van het laatste Olympus nieuws en de koersprognose op de korte termijn.
Maar niet alleen geven wij je een voorspelling op de korte termijn, ook voor HODLERS hebben wij een Olympus langetermijnvoorspelling. Wij gaan hieronder dieper in op de Olympus koers verwachting 2025 – 2026
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Olympus prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10%
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $22,24 | 
| 01-11-2025 | $23,35 | 
| 01-12-2025 | $24,52 | 
| 01-01-2026 | $25,75 | 
| 01-02-2026 | $27,03 | 
| 01-03-2026 | $28,38 | 
| 01-04-2026 | $29,80 | 
| 01-05-2026 | $31,29 | 
Olympus verwachting lange termijn van 2025 tot 2030
De crypto markt staat nog voor vele uitdagingen. Een precieze Olympus verwachting voor de lange termijn is daarom erg lastig. Vooral omdat er in de komende jaren nog veel kan gebeuren, is het doen van een Olympus voorspelling voor 2025 daarom zo goed als onmogelijk. De marktwaarde daalt en stijgt dagelijks. Als crypto investeerder is het belangrijk om maandelijks al dan niet wekelijks het laatste Olympus nieuws in de gaten te houden.
Verschillende redenen voor een daling van de OHM koers:
- Aanpassingen in wetten en regels door overheid.
- Er is mogelijk een hack geweest.
- Investeringen gaan naar andere coins.
- Er is slecht nieuws naar buiten gekomen.
- Whales verkopen hun portfolio.
- Er is een correctie van een recente stijging.
Verschillende redenen voor een stijging van de OHM koers:
- Er is een nieuwe samenwerking aangegaan.
- De currency wordt vaker in het dagelijks leven gebruikt.
- De totale Olympus coinmarketcap stijgt waar de coin van profiteert.
- Er is positief Olympus nieuws naar buiten gekomen.
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Olympus prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10% per jaar voor de jaren 2025 t/m 2030!
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $22,24 | 
| 01-10-2026 | $23,35 | 
| 01-10-2027 | $24,52 | 
| 01-10-2028 | $25,75 | 
| 01-10-2029 | $27,03 | 
| 01-10-2030 | $28,38 | 
| 01-10-2031 | $29,80 | 
Olympus nieuws
Wij werken onvermoeibaar om u op de hoogte te houden van het meest recente Olympus nieuws, zodat u beter begrijpt wat u op de lange termijn kunt verwachten en wellicht een beter inzicht krijgt in de toekomst van het project. Het is gunstig om op de hoogte te zijn van de koersen, maar het is crucialer om op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen, de toekomstplannen en andere activiteiten die plaatsvinden.
Hoe beter u op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen van Olympus, hoe beter u kunt reageren op de vraag of u Olympus voor uzelf wilt kopen of niet. Door dit te doen, kunt u effectiever inzetten op de Olympus verwachting voor 2025 en 2026. U kunt de huidige Olympus koersen hierboven bekijken.
Wij raden Twitter altijd aan als een goede bron van informatie. Ook al doen nieuwswebsites als wij erg ons best om je van het laatste nieuws te voorzien. Bij een flinke stijging of daling zul je altijd het laatste en meest betrouwbare nieuws op Twitter kunnen lezen. Let er wel op dat je betrouwbare pagina’s volgt voor realistische Olympus verwachtingen. Voor Olympus raden we je aan het officiële Twitter-kanaal van de crypto te volgen. Lees je ander nieuws? Controleer altijd ter bevestiging of de informatie die je leest klopt of niet.
OHM crypto's kopen
Veelgestelde vragen over Olympus (OHM)
De crypto EuropeCoin koop je bij een crypto exchange. Een exchange is een broker waar je jouw euro’s in kunt wisselen voor cryptovaluta. Een betrouwbare crypto exchange in Nederland is Coinmerce.
Is het nu een goed moment om ERC te kopen? Bestudeer de data hierboven goed en bekijk de technische analyse. Toont de technische analyse momenteel een positieve EuropeCoin verwachting? Doe nog eens goed extra onderzoek en beslis of het echt een goed moment is om nu EuropeCoin te kopen.
Experts speculeren dat de cryptomarkt nog lang niet uitgegroeid is. Echter is het door alle factoren die meespelen bij de stijging of daling van een cryptomunt, niet mogelijk om een exacte voorspelling te doen voor de komende jaren.
Wij raden je daarom altijd aan om het actuele EuropeCoin nieuws dagelijks in de gaten te houden via de officiële kanalen van de crypto! Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen, de visie en de achtergrond van de crypto! Bestudeer daarom ook regelmatig de EuropeCoin koers en lees analyses over de laatste EuropeCoin verwachtingen van betrouwbare crypto experts.
Cryptovaluta sla je op in een crypto wallet. Dit is een soort van digitale portemonnee en kun je gemakkelijk bereiken via de app. De crypto’s worden opgeslagen in jouw persoonlijke wallet, en vanuit hier kun je beslissen wat je ermee wilt doen. Je kunt hier je crypto’s staken, opslaan, ruilen voor andere crypto’s of verkopen voor euro’s of een ander fiat valuta. Ook kun je via je wallet gemakkelijk crypto’s daytraden en handelen in cryptocurrency.
Via een crypto card kun je jouw cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel.
Disclaimer: Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Crypto blijft een ongereguleerde en extreem volatiele investering. Wil je investeren in Olympus? Raadpleeg dan altijd een financieel adviseur en doe je eigen onderzoek voordat je besluit te investeren in Olympus of andere cryptocurrencies.
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $109.308,00 | –1,46% | –1,16% | $2.181.809.000.695 | $74.864.412.614 684.894 BTC | 19.942.003 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.836,15 | –2,75% | –0,86% | $463.613.291.508 | $37.962.822.913 9.896.074 ETH | 120.697.956 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $183.361.781.009 | $132.546.574.976 132.546.574.976 USDT | 183.331.496.972 USDT | 
| 4 |  BNB BNB | $1.080,85 | –3,23% | –4,85% | $149.018.656.216 | $2.944.962.487 2.724.673 BNB | 137.738.010 BNB (69%) | 
| 5 |  XRP XRP | $2,47 | –4,34% | +2,98% | $148.406.629.858 | $5.625.812.574 2.277.656.913 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 6 |  Solana SOL | $185,62 | –5,58% | –3,95% | $102.062.461.260 | $8.709.212.117 46.919.578 SOL | 549.822.957 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $75.942.573.130 | $12.223.001.352 12.225.409.758 USDC | 75.957.603.967 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.766,93 | –4,62% | –2,14% | $32.340.908.325 | $82.168.548 21.813 STETH | 8.592.400 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,18 | –4,82% | –5,16% | $28.008.967.285 | $2.936.171.986 15.887.774.738 DOGE | 151.559.026.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,29 | –1,40% | –6,32% | $27.786.198.816 | $1.190.667.500 4.055.103.160 TRX | 94.665.870.117 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,61 | –5,94% | –5,75% | $22.253.203.560 | $1.495.949.473 2.457.730.815 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.588,51 | –5,65% | –3,23% | $15.355.352.850 | $11.133.361 2.426 WSTETH | 3.348.077 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $107.549,00 | –3,73% | –2,35% | $13.596.355.059 | $574.472.323 5.341 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.062,49 | –4,62% | –2,26% | $13.261.100.039 | $59.602.431 14.671 WBETH | 3.264.281 WBETH | 
| 15 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,00 | –3,07% | –0,13% | $13.324.040.297 | $32.268.258 32.297.229 FIGR_HELOC | 13.335.997.352 FIGR_HELOC | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $45,83 | –3,26% | +14,63% | $12.413.252.998 | $1.049.450.644 22.898.770 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Chainlink LINK | $16,97 | –7,15% | –2,80% | $11.824.224.925 | $1.244.133.063 73.313.675 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 18 |  Bitcoin Cash BCH | $532,79 | –4,46% | +9,46% | $10.628.015.895 | $464.775.442 872.343 BCH | 19.946.287 BCH (95%) | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,30 | –4,77% | –2,82% | $9.706.342.242 | $327.929.341 1.082.632.357 XLM | 32.039.628.927 XLM (64%) | 
| 20 |  Wrapped eETH WEETH | $4.193,92 | –3,07% | +0,03% | $10.353.896.352 | $14.890.845 3.551 WEETH | 2.469.762 WEETH | 
| 21 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,00% | –0,03% | $9.599.548.732 | $301.874.223 302.101.706 USDE | 9.609.837.098 USDE | 
| 22 |  USDS USDS | $1,00 | –0,01% | –0,04% | $9.077.840.174 | $4.898.972 4.900.555 USDS | 9.080.758.298 USDS | 
| 23 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,27% | –0,06% | $8.976.583.952 | $2.920.050.036 2.920.050.036 BSC-USD | 8.984.993.294 BSC-USD | 
| 24 |  LEO Token LEO | $9,61 | –0,32% | +7,11% | $8.845.577.065 | $841.027 87.516 LEO | 922.372.515 LEO | 
| 25 |  WETH WETH | $3.737,07 | –6,64% | –4,10% | $8.302.191.938 | $383.386.453 102.590 WETH | 2.222.533 WETH | 
| 26 |  Hedera HBAR | $0,19 | –3,98% | +16,92% | $8.182.202.014 | $653.454.279 3.383.967.515 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 27 |  Sui SUI | $2,23 | –11,95% | –9,63% | $8.109.433.484 | $1.343.609.278 602.515.371 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 28 |  Avalanche AVAX | $18,28 | –8,10% | –5,02% | $7.798.421.846 | $666.093.316 36.438.365 AVAX | 426.711.534 AVAX (59%) | 
| 29 |  Litecoin LTC | $93,66 | –5,74% | –0,87% | $7.158.596.346 | $789.597.222 8.430.464 LTC | 76.467.114 LTC (91%) | 
| 30 |  Coinbase … CBBTC | $107.399,00 | –3,63% | –2,61% | $7.650.174.893 | $710.699.190 6.617 CBBTC | 71.331 CBBTC | 
| 31 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | –0,02% | +0,00% | $6.227.358.329 | $618.314.787 618.314.787 USDT0 | 6.219.839.847 USDT0 | 
| 32 |  WhiteBIT … WBT | $41,85 | –0,62% | +0,09% | $6.019.679.765 | $86.928.676 2.077.149 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  Monero XMR | $321,62 | –3,98% | –0,21% | $5.934.360.110 | $172.092.663 535.081 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 34 |  Zcash ZEC | $357,88 | +2,25% | +40,67% | $5.808.242.057 | $1.120.119.817 3.129.875 ZEC | 16.359.231 ZEC (78%) | 
| 35 |  Shiba Inu SHIB | $0,000010 | –5,52% | –3,16% | $5.725.559.639 | $224.038.067 23.120.543.550.052 SHIB | 589.245.446.188.477 SHIB | 
| 36 |  Toncoin TON | $2,13 | –5,33% | +0,03% | $5.381.911.790 | $178.077.163 83.604.302 TON | 2.521.044.770 TON | 
| 37 |  Cronos CRO | $0,15 | –2,37% | +1,26% | $5.252.774.245 | $26.364.281 181.100.723 CRO | 36.085.511.416 CRO (36%) | 
| 38 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | +0,07% | –0,03% | $5.017.054.636 | $43.842.103 36.535.086 SUSDE | 4.178.289.374 SUSDE | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | +0,09% | +0,20% | $4.693.137.740 | $126.703.691 126.703.691 DAI | 4.691.067.285 DAI | 
| 40 |  Mantle MNT | $1,42 | –11,56% | –14,52% | $4.637.681.456 | $196.294.491 138.235.557 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 41 |  Polkadot DOT | $2,90 | –6,77% | –3,55% | $4.417.519.012 | $363.307.595 125.278.481 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 42 |  MemeCore M | $2,50 | +5,36% | +11,25% | $4.235.137.632 | $15.470.494 6.188.198 M | 1.696.348.413 M (17%) | 
| 43 |  World Lib… WLFI | $0,14 | –7,60% | –4,92% | $3.698.741.023 | $213.568.451 1.574.849.210 WLFI | 27.254.142.351 WLFI (27%) | 
| 44 |  Bittensor TAO | $425,51 | –0,16% | +13,66% | $4.097.838.914 | $455.666.941 1.070.872 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 45 |  Uniswap UNI | $5,89 | –7,22% | –6,85% | $3.542.044.865 | $565.545.116 96.017.847 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 46 |  sUSDS SUSDS | $1,08 | +0,16% | +0,20% | $3.474.582.138 | $29.400.239 27.349.060 SUSDS | 3.224.889.997 SUSDS | 
| 47 |  Aave AAVE | $218,68 | –4,61% | –2,67% | $3.340.410.160 | $316.606.965 1.447.809 AAVE | 15.259.773 AAVE (95%) | 
| 48 |  Bitget Token BGB | $4,60 | –2,28% | +0,32% | $3.218.097.328 | $80.233.650 17.442.098 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 49 |  OKB OKB | $148,50 | –7,53% | –8,52% | $3.119.117.967 | $114.800.916 773.070 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 50 |  USD1 USD1 | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $2.980.878.655 | $356.502.836 356.502.836 USD1 | 2.981.585.752 USD1 | 
| 51 |  Ethena ENA | $0,40 | –10,90% | –14,38% | $2.858.314.573 | $383.504.425 962.488.298 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 52 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.854.189.044 | – | 2.854.189.044 BUIDL | 
| 53 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | –0,04% | –0,00% | $2.827.613.916 | $157.556.730 157.592.188 PYUSD | 2.827.452.702 PYUSD | 
| 54 |  Pepe PEPE | $0,000006 | –7,56% | –6,59% | $2.723.315.099 | $644.518.793 99.770.710.990.712 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 55 |  NEAR Prot… NEAR | $2,12 | –8,05% | –4,44% | $2.706.621.695 | $217.231.350 102.467.618 NEAR | 1.278.720.843 NEAR | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $230,31 | –6,57% | –2,58% | $2.630.745.112 | $35.327.665 153.392 JITOSOL | 11.402.433 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $191,69 | –2,94% | +1,77% | $2.477.549.678 | $1.843.868.843 9.619.014 SOL | 12.920.905 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,12 | –7,09% | –3,84% | $2.332.386.169 | $90.951.004 6.015.278 ETC | 154.129.529 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.734,35 | –3,99% | –4,78% | $2.252.015.102 | $132.067.540 35.366 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  Aptos APT | $3,19 | –5,90% | –1,57% | $2.299.709.803 | $367.396.484 115.171.312 APT | 719.207.592 APT | 
| 61 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  Jupiter P… JLP | $5,38 | –2,39% | –1,20% | $2.219.125.966 | $122.853.379 22.835.201 JLP | 412.870.665 JLP | 
| 63 |  Ondo ONDO | $0,68 | –6,42% | –4,70% | $2.155.731.705 | $158.905.786 232.763.510 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 64 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,14% | –0,06% | $2.115.675.241 | $1.663.330 1.667.442 USDF | 2.121.009.781 USDF | 
| 65 |  Tether Gold XAUT | $3.991,24 | –0,19% | –3,36% | $2.083.876.883 | $374.315.925 93.784 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 66 |  Pi Network PI | $0,25 | –11,16% | +22,05% | $2.049.284.736 | $82.329.628 333.300.790 PI | 8.294.271.900 PI (8%) | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,18 | –9,44% | –6,87% | $1.903.259.793 | $84.343.961 467.600.795 POL | 10.529.931.013 POL | 
| 68 |  USDtb USDTB | $1,00 | +0,10% | –0,03% | $1.833.685.909 | $6.348.814 6.351.240 USDTB | 1.832.012.463 USDTB | 
| 69 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 70 |  Aster ASTER | $0,88 | –14,25% | –13,63% | $1.783.500.024 | $698.819.511 790.651.286 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 71 |  Worldcoin WLD | $0,78 | –11,19% | –8,04% | $1.783.840.482 | $173.475.650 221.033.985 WLD | 2.270.493.868 WLD (23%) | 
| 72 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –0,51% | –7,03% | $1.698.872.593 | $14.692.980 8.028.950.819.672 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 73 |  Rocket Po… RETH | $4.471,09 | –2,53% | +0,38% | $1.737.660.619 | $10.834.970 2.423 RETH | 388.645 RETH | 
| 74 |  KuCoin KCS | $12,95 | –4,46% | –3,43% | $1.680.104.400 | $6.998.605 540.433 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 75 |  Binance S… BNSOL | $196,43 | –7,57% | –4,00% | $1.601.762.277 | $4.836.826 24.624 BNSOL | 8.169.491 BNSOL | 
| 76 |  Kinetiq S… KHYPE | $48,44 | +1,50% | +24,03% | $1.713.907.551 | $60.798.060 1.255.121 KHYPE | 35.384.604 KHYPE | 
| 77 |  Arbitrum ARB | $0,30 | –6,41% | –2,20% | $1.679.299.356 | $228.508.061 750.826.573 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 78 |  Internet … ICP | $2,89 | –5,97% | –4,47% | $1.560.924.910 | $65.135.756 22.538.324 ICP | 539.427.973 ICP | 
| 79 |  Gate GT | $12,94 | –11,48% | –18,46% | $1.518.390.427 | $12.194.787 942.410 GT | 117.344.474 GT | 
| 80 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | –19,02% | +8,77% | $1.470.465.780 | $524.338.608 126.229.851.896 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 81 |  Algorand ALGO | $0,18 | –5,08% | –3,43% | $1.542.654.946 | $107.817.646 614.135.600 ALGO | 8.789.710.072 ALGO (88%) | 
| 82 |  Provenanc… HASH | $0,03 | –13,11% | –14,64% | $1.476.864.420 | $70.639 2.418.823 HASH | 50.528.089.248 HASH (51%) | 
| 83 |  Story IP | $4,64 | –7,01% | –11,12% | $1.493.866.441 | $44.567.560 9.605.078 IP | 322.374.009 IP | 
| 84 |  Official … TRUMP | $7,23 | –14,18% | +23,10% | $1.446.294.304 | $1.771.979.686 245.087.093 TRUMP | 199.999.973 TRUMP (20%) | 
| 85 |  Kelp DAO … RSETH | $4.117,51 | –2,69% | +0,36% | $1.491.005.400 | $519.558 126 RSETH | 361.935 RSETH | 
| 86 |  StakeWise… OSETH | $3.971,11 | –5,32% | –2,98% | $1.425.154.674 | $1.260.038 317 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 87 |  Kaspa KAS | $0,05 | –11,61% | +2,14% | $1.403.306.238 | $49.022.244 934.273.103 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 88 |  syrupUSDT SYRUPUSDT | $1,10 | –0,06% | +0,01% | $1.385.739.642 | $3.620.223 3.291.112 SYRUPUSDT | 1.260.484.495 SYRUPUSDT | 
| 89 |  Cosmos Hub ATOM | $2,99 | –3,91% | –5,73% | $1.421.049.897 | $101.594.257 33.978.012 ATOM | 475.747.829 ATOM | 
| 90 |  Liquid St… LSETH | $4.054,91 | –4,46% | –1,03% | $1.351.336.078 | $513.538 127 LSETH | 333.080 LSETH | 
| 91 |  VeChain VET | $0,02 | –7,04% | –8,40% | $1.352.919.486 | $43.018.206 2.730.472.121 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 92 |  Wrapped BNB WBNB | $1.106,06 | +0,14% | +4,45% | $1.383.930.909 | $1.055.356.736 954.159 WBNB | 1.252.275 WBNB | 
| 93 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 94 |  Sky SKY | $0,06 | –2,82% | –4,88% | $1.327.385.234 | $12.428.278 218.749.943 SKY | 23.347.291.444 SKY | 
| 95 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,01% | +0,13% | $1.343.946.234 | $9.596.316 8.492.315 SYRUPUSDC | 1.185.943.143 SYRUPUSDC | 
| 96 |  PAX Gold PAXG | $3.976,92 | –1,21% | –3,24% | $1.322.527.723 | $420.907.836 105.838 PAXG | 332.551 PAXG | 
| 97 |  Lombard S… LBTC | $109.863,00 | –3,05% | +0,06% | $1.323.134.890 | $6.488.951 59 LBTC | 12.043 LBTC | 
| 98 |  Jupiter JUP | $0,40 | –5,66% | +10,20% | $1.273.479.512 | $51.917.727 131.287.715 JUP | 3.218.688.889 JUP (32%) | 
| 99 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | –0,01% | +0,04% | $1.319.942.362 | $6.628.462 6.628.462 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 100 |  Flare FLR | $0,02 | –2,63% | –4,82% | $1.245.631.107 | $9.080.568 556.408.035 FLR | 76.373.226.221 FLR | 
 
								
 
								 Coinmerce
                            Coinmerce                        
