Koers 24 uur
Onbekend
Koers 7 dagen
Onbekend
Koers 30 dagen
Onbekend
Koers 1 jaar
daling van 97,46%
Market Cap
Market Cap positie
Onbekend
Hoogste koers ooit
$0,18
Hoogste koers dit jaar
Onbekend
Soort crypto
ethereum ecosystem
24 uur volume
$5
Circulerend aanbod NBNG’s
Onbekend
Max aanbod NBNG’s
Onbekend
Nobunaga nieuws
https://nbng.io/
24u laagste koers
Onbekend
24u hoogste koers
Onbekend
EuropeCoin kopen? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Rente ontvangen op EuropeCoin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Bekijk hieronder de EuropeCoin koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden, jaar, 5 jaren of altijd.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde EuropeCoin koersgrafiek met uitgebreidere opties.
Benieuwd naar de historie van EuropeCoin koers? Bekijk hieronder verschillende interessante data:
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $96.600 | $203 | 94,1 mln | 327% | 
| 2016 | $0,01 | $0,09 | $0,00 | $412.300 | $680 | 61,7 mln | 278% | 
| 2017 | $0,25 | $1,15 | $0,02 | $2,4 mln | $117.900 | 9,8 mln | 207% | 
| 2018 | $0,44 | $1,36 | $0,07 | $4,4 mln | $31.900 | 10,1 mln | 157% | 
| 2019 | $0,04 | $0,27 | $0,01 | $434.100 | $48 | 10,4 mln | 340% | 
| 2020 | $0,02 | $0,04 | $0,00 | $178.100 | $19 | 10,6 mln | 274% | 
| 2021 | $0,02 | $0,05 | $0,01 | $196.300 | $20 | 10,7 mln | 175% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto EuropeCoin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair EuropeCoin momenteel op Google is.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde grafiek met uitgebreidere opties.
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $96.600 | $203 | 94,1 mln | 327% | 
| 2016 | $0,01 | $0,09 | $0,00 | $412.300 | $680 | 61,7 mln | 278% | 
| 2017 | $0,25 | $1,15 | $0,02 | $2,4 mln | $117.900 | 9,8 mln | 207% | 
| 2018 | $0,44 | $1,36 | $0,07 | $4,4 mln | $31.900 | 10,1 mln | 157% | 
| 2019 | $0,04 | $0,27 | $0,01 | $434.100 | $48 | 10,4 mln | 340% | 
| 2020 | $0,02 | $0,04 | $0,00 | $178.100 | $19 | 10,6 mln | 274% | 
| 2021 | $0,02 | $0,05 | $0,01 | $196.300 | $20 | 10,7 mln | 175% | 
Is het momenteel een goed moment om de crypto EuropeCoin te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Rente ontvangen op EuropeCoin? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair EuropeCoin momenteel op Google is.
Bitvavo - De Beste Crypto Exchange in Nederland
Nobunaga koersverwachting 2025
Nobunaga heeft al een erg mooi resultaat laten zien. Maar kan dit nog verder stijgen? Wat zijn de Nobunaga koers verwachtingen op korte termijn en wat is de NBNG verwachting voor de langere termijn? Wij updaten deze pagina regelmatig zodat jij op de hoogte bent van het laatste Nobunaga nieuws en de koersprognose op de korte termijn.
Maar niet alleen geven wij je een voorspelling op de korte termijn, ook voor HODLERS hebben wij een Nobunaga langetermijnvoorspelling. Wij gaan hieronder dieper in op de Nobunaga koers verwachting 2025 – 2026
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Nobunaga prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10%
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,00010 | 
| 01-11-2025 | $0,0001 | 
| 01-12-2025 | $0,0001 | 
| 01-01-2026 | $0,0001 | 
| 01-02-2026 | $0,0001 | 
| 01-03-2026 | $0,0001 | 
| 01-04-2026 | $0,0001 | 
| 01-05-2026 | $0,0001 | 
Nobunaga verwachting lange termijn van 2025 tot 2030
De crypto markt staat nog voor vele uitdagingen. Een precieze Nobunaga verwachting voor de lange termijn is daarom erg lastig. Vooral omdat er in de komende jaren nog veel kan gebeuren, is het doen van een Nobunaga voorspelling voor 2025 daarom zo goed als onmogelijk. De marktwaarde daalt en stijgt dagelijks. Als crypto investeerder is het belangrijk om maandelijks al dan niet wekelijks het laatste Nobunaga nieuws in de gaten te houden.
Verschillende redenen voor een daling van de NBNG koers:
- Aanpassingen in wetten en regels door overheid.
- Er is mogelijk een hack geweest.
- Investeringen gaan naar andere coins.
- Er is slecht nieuws naar buiten gekomen.
- Whales verkopen hun portfolio.
- Er is een correctie van een recente stijging.
Verschillende redenen voor een stijging van de NBNG koers:
- Er is een nieuwe samenwerking aangegaan.
- De currency wordt vaker in het dagelijks leven gebruikt.
- De totale Nobunaga coinmarketcap stijgt waar de coin van profiteert.
- Er is positief Nobunaga nieuws naar buiten gekomen.
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de Nobunaga prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10% per jaar voor de jaren 2025 t/m 2030!
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,00010 | 
| 01-10-2026 | $0,0001 | 
| 01-10-2027 | $0,0001 | 
| 01-10-2028 | $0,0001 | 
| 01-10-2029 | $0,0001 | 
| 01-10-2030 | $0,0001 | 
| 01-10-2031 | $0,0001 | 
Nobunaga nieuws
Wij werken onvermoeibaar om u op de hoogte te houden van het meest recente Nobunaga nieuws, zodat u beter begrijpt wat u op de lange termijn kunt verwachten en wellicht een beter inzicht krijgt in de toekomst van het project. Het is gunstig om op de hoogte te zijn van de koersen, maar het is crucialer om op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen, de toekomstplannen en andere activiteiten die plaatsvinden.
Hoe beter u op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen van Nobunaga, hoe beter u kunt reageren op de vraag of u Nobunaga voor uzelf wilt kopen of niet. Door dit te doen, kunt u effectiever inzetten op de Nobunaga verwachting voor 2025 en 2026. U kunt de huidige Nobunaga koersen hierboven bekijken.
Wij raden Twitter altijd aan als een goede bron van informatie. Ook al doen nieuwswebsites als wij erg ons best om je van het laatste nieuws te voorzien. Bij een flinke stijging of daling zul je altijd het laatste en meest betrouwbare nieuws op Twitter kunnen lezen. Let er wel op dat je betrouwbare pagina’s volgt voor realistische Nobunaga verwachtingen. Voor Nobunaga raden we je aan het officiële Twitter-kanaal van de crypto te volgen. Lees je ander nieuws? Controleer altijd ter bevestiging of de informatie die je leest klopt of niet.
NBNG crypto's kopen
Veelgestelde vragen over Nobunaga (NBNG)
De crypto EuropeCoin koop je bij een crypto exchange. Een exchange is een broker waar je jouw euro’s in kunt wisselen voor cryptovaluta. Een betrouwbare crypto exchange in Nederland is Coinmerce.
Is het nu een goed moment om ERC te kopen? Bestudeer de data hierboven goed en bekijk de technische analyse. Toont de technische analyse momenteel een positieve EuropeCoin verwachting? Doe nog eens goed extra onderzoek en beslis of het echt een goed moment is om nu EuropeCoin te kopen.
Experts speculeren dat de cryptomarkt nog lang niet uitgegroeid is. Echter is het door alle factoren die meespelen bij de stijging of daling van een cryptomunt, niet mogelijk om een exacte voorspelling te doen voor de komende jaren.
Wij raden je daarom altijd aan om het actuele EuropeCoin nieuws dagelijks in de gaten te houden via de officiële kanalen van de crypto! Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen, de visie en de achtergrond van de crypto! Bestudeer daarom ook regelmatig de EuropeCoin koers en lees analyses over de laatste EuropeCoin verwachtingen van betrouwbare crypto experts.
Cryptovaluta sla je op in een crypto wallet. Dit is een soort van digitale portemonnee en kun je gemakkelijk bereiken via de app. De crypto’s worden opgeslagen in jouw persoonlijke wallet, en vanuit hier kun je beslissen wat je ermee wilt doen. Je kunt hier je crypto’s staken, opslaan, ruilen voor andere crypto’s of verkopen voor euro’s of een ander fiat valuta. Ook kun je via je wallet gemakkelijk crypto’s daytraden en handelen in cryptocurrency.
Via een crypto card kun je jouw cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel.
Disclaimer: Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Crypto blijft een ongereguleerde en extreem volatiele investering. Wil je investeren in Nobunaga? Raadpleeg dan altijd een financieel adviseur en doe je eigen onderzoek voordat je besluit te investeren in Nobunaga of andere cryptocurrencies.
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | $108.728,00 | –1,62% | –1,20% | $2.168.233.384.623 | $72.216.119.878 664.191 BTC | 19.942.003 BTC (95%) | 
| 2 |  | $3.822,51 | –2,47% | –0,86% | $461.539.553.834 | $37.064.083.920 9.696.269 ETH | 120.698.040 ETH | 
| 3 |  | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $183.361.781.009 | $132.546.574.976 132.546.574.976 USDT | 183.331.496.972 USDT | 
| 4 |  | $1.079,64 | –3,16% | –4,23% | $148.818.318.515 | $3.099.590.080 2.870.948 BNB | 137.738.018 BNB (69%) | 
| 5 |  | $2,45 | –4,25% | +2,22% | $146.825.871.957 | $5.496.776.430 2.243.582.216 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 6 |  | $184,85 | –4,70% | –3,43% | $101.621.804.098 | $8.504.080.383 46.005.304 SOL | 549.823.005 SOL | 
| 7 |  | $1,00 | –0,01% | –0,01% | $75.948.652.158 | $9.874.021.907 9.875.957.595 USDC | 75.963.583.304 USDC | 
| 8 |  | $3.766,93 | –4,62% | –2,14% | $32.340.908.325 | $82.168.548 21.813 STETH | 8.592.400 STETH | 
| 9 |  | $0,29 | –1,07% | –6,70% | $27.743.184.563 | $1.212.383.376 4.137.333.001 TRX | 94.665.870.117 TRX | 
| 10 |  | $0,18 | –4,66% | –5,93% | $27.752.769.831 | $2.880.114.528 15.718.403.598 DOGE | 151.559.026.384 DOGE | 
| 11 |  | $0,60 | –5,74% | –6,09% | $22.063.775.952 | $1.456.530.124 2.414.027.629 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  | $4.588,51 | –5,65% | –3,23% | $15.355.352.850 | $11.133.361 2.426 WSTETH | 3.348.077 WSTETH | 
| 13 |  | $107.549,00 | –3,73% | –2,35% | $13.596.355.059 | $574.472.323 5.341 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  | $4.062,49 | –4,62% | –2,26% | $13.261.100.039 | $59.602.431 14.671 WBETH | 3.264.281 WBETH | 
| 15 |  | $1,00 | –3,07% | –0,13% | $13.324.040.297 | $32.268.258 32.297.229 FIGR_HELOC | 13.335.997.352 FIGR_HELOC | 
| 16 |  | $45,83 | –3,26% | +14,63% | $12.413.252.998 | $1.049.450.644 22.898.770 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  | $16,87 | –7,07% | –3,07% | $11.736.847.123 | $1.181.885.968 70.058.445 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 18 |  | $532,79 | –4,46% | +9,46% | $10.628.015.895 | $464.775.442 872.343 BCH | 19.946.287 BCH (95%) | 
| 19 |  | $4.193,92 | –3,07% | +0,03% | $10.353.896.352 | $14.890.845 3.551 WEETH | 2.469.762 WEETH | 
| 20 |  | $0,30 | –5,56% | –3,94% | $9.590.047.249 | $321.149.227 1.072.918.643 XLM | 32.039.629.532 XLM (64%) | 
| 21 |  | $1,00 | +0,00% | –0,03% | $9.599.548.732 | $301.874.223 302.101.706 USDE | 9.609.837.098 USDE | 
| 22 |  | $1,00 | –0,01% | –0,04% | $9.077.840.174 | $4.898.972 4.900.555 USDS | 9.080.758.298 USDS | 
| 23 |  | $1,00 | +0,27% | –0,06% | $8.976.583.952 | $2.920.050.036 2.920.050.036 BSC-USD | 8.984.993.294 BSC-USD | 
| 24 |  | $9,61 | –0,32% | +7,11% | $8.845.577.065 | $841.027 87.516 LEO | 922.372.515 LEO | 
| 25 |  | $3.737,07 | –6,64% | –4,10% | $8.302.191.938 | $383.386.453 102.590 WETH | 2.222.533 WETH | 
| 26 |  | $0,19 | –3,98% | +16,92% | $8.182.202.014 | $653.454.279 3.383.967.515 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 27 |  | $18,18 | –7,59% | –4,70% | $7.742.724.992 | $650.413.409 35.776.315 AVAX | 426.708.768 AVAX (59%) | 
| 28 |  | $2,23 | –11,95% | –9,63% | $8.109.433.484 | $1.343.609.278 602.515.371 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 29 |  | $93,46 | –5,36% | –0,58% | $7.146.443.754 | $767.478.146 8.211.836 LTC | 76.463.652 LTC (91%) | 
| 30 |  | $107.399,00 | –3,63% | –2,61% | $7.650.174.893 | $710.699.190 6.617 CBBTC | 71.331 CBBTC | 
| 31 |  | $1,00 | –0,02% | +0,00% | $6.227.358.329 | $618.314.787 618.314.787 USDT0 | 6.219.839.847 USDT0 | 
| 32 |  | $41,85 | –0,62% | +0,09% | $6.019.679.765 | $86.928.676 2.077.149 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  | $324,11 | –4,35% | +0,16% | $5.976.725.509 | $169.998.174 524.508 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 34 |  | $0,000010 | –5,52% | –3,16% | $5.725.559.639 | $224.038.067 23.120.543.550.052 SHIB | 589.245.446.188.477 SHIB | 
| 35 |  | $346,65 | –1,23% | +42,69% | $5.654.054.340 | $1.024.406.440 2.955.161 ZEC | 16.359.231 ZEC (78%) | 
| 36 |  | $2,13 | –5,33% | +0,03% | $5.381.911.790 | $178.077.163 83.604.302 TON | 2.521.044.770 TON | 
| 37 |  | $0,15 | –0,83% | +2,42% | $5.254.672.318 | $26.694.915 182.950.902 CRO | 36.085.298.591 CRO (36%) | 
| 38 |  | $1,20 | +0,07% | –0,03% | $5.017.054.636 | $43.842.103 36.535.086 SUSDE | 4.178.289.374 SUSDE | 
| 39 |  | $1,00 | +0,09% | +0,20% | $4.693.137.740 | $126.703.691 126.703.691 DAI | 4.691.067.285 DAI | 
| 40 |  | $1,42 | –11,56% | –14,52% | $4.637.681.456 | $196.294.491 138.235.557 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 41 |  | $2,88 | –6,83% | –3,49% | $4.388.888.145 | $351.462.335 122.035.533 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 42 |  | $2,50 | +5,36% | +11,25% | $4.235.137.632 | $15.470.494 6.188.198 M | 1.696.348.413 M (17%) | 
| 43 |  | $0,14 | –7,60% | –4,92% | $3.698.741.023 | $213.568.451 1.574.849.210 WLFI | 27.254.142.351 WLFI (27%) | 
| 44 |  | $425,51 | –0,16% | +13,66% | $4.097.838.914 | $455.666.941 1.070.872 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 45 |  | $1,08 | +0,16% | +0,20% | $3.474.582.138 | $29.400.239 27.349.060 SUSDS | 3.224.889.997 SUSDS | 
| 46 |  | $5,73 | –10,72% | –9,70% | $3.443.425.463 | $543.240.488 94.806.368 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 47 |  | $209,70 | –9,42% | –7,17% | $3.199.730.384 | $333.816.878 1.591.878 AAVE | 15.259.763 AAVE (95%) | 
| 48 |  | $148,50 | –7,53% | –8,52% | $3.119.117.967 | $114.800.916 773.070 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 49 |  | $4,60 | –2,28% | +0,32% | $3.218.097.328 | $80.233.650 17.442.098 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 50 |  | $0,40 | –10,90% | –14,38% | $2.858.314.573 | $383.504.425 962.488.298 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 51 |  | $1,00 | –0,01% | –0,05% | $2.974.410.702 | $361.534.948 361.534.948 USD1 | 2.974.159.817 USD1 | 
| 52 |  | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.854.189.044 | – | 2.854.189.044 BUIDL | 
| 53 |  | $1,00 | –0,04% | –0,00% | $2.827.613.916 | $157.556.730 157.592.188 PYUSD | 2.827.452.702 PYUSD | 
| 54 |  | $0,000006 | –7,56% | –6,59% | $2.723.315.099 | $644.518.793 99.770.710.990.712 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 55 |  | $2,10 | –8,27% | –4,36% | $2.688.874.682 | $212.238.333 101.065.873 NEAR | 1.278.694.555 NEAR | 
| 56 |  | $230,31 | –6,57% | –2,58% | $2.630.745.112 | $35.327.665 153.392 JITOSOL | 11.402.433 JITOSOL | 
| 57 |  | $191,69 | –2,94% | +1,77% | $2.477.549.678 | $1.843.868.843 9.619.014 SOL | 12.920.905 SOL | 
| 58 |  | $15,12 | –7,09% | –3,84% | $2.332.386.169 | $90.951.004 6.015.278 ETC | 154.129.529 ETC (73%) | 
| 59 |  | $3,19 | –5,90% | –1,57% | $2.299.709.803 | $367.396.484 115.171.312 APT | 719.207.592 APT | 
| 60 |  | $3.734,35 | –3,99% | –4,78% | $2.252.015.102 | $132.067.540 35.366 WETH | 605.000 WETH | 
| 61 |  | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  | $5,38 | –2,39% | –1,20% | $2.219.125.966 | $122.853.379 22.835.201 JLP | 412.870.665 JLP | 
| 63 |  | $0,68 | –6,42% | –4,70% | $2.155.731.705 | $158.905.786 232.763.510 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 64 |  | $1,00 | +0,14% | –0,06% | $2.115.675.241 | $1.663.330 1.667.442 USDF | 2.121.009.781 USDF | 
| 65 |  | $3.991,24 | –0,19% | –3,36% | $2.083.876.883 | $374.315.925 93.784 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 66 |  | $0,25 | –11,16% | +22,05% | $2.049.284.736 | $82.329.628 333.300.790 PI | 8.294.271.900 PI (8%) | 
| 67 |  | $0,18 | –9,44% | –6,87% | $1.903.259.793 | $84.343.961 467.600.795 POL | 10.529.931.013 POL | 
| 68 |  | $1,00 | +0,10% | –0,03% | $1.833.685.909 | $6.348.814 6.351.240 USDTB | 1.832.012.463 USDTB | 
| 69 |  | $0,88 | –14,25% | –13,63% | $1.783.500.024 | $698.819.511 790.651.286 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 70 |  | $0,78 | –11,19% | –8,04% | $1.783.840.482 | $173.475.650 221.033.985 WLD | 2.270.493.868 WLD (23%) | 
| 71 |  | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  | $0,000002 | –0,51% | –7,03% | $1.698.872.593 | $14.692.980 8.028.950.819.672 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 73 |  | $4.471,09 | –2,53% | +0,38% | $1.737.660.619 | $10.834.970 2.423 RETH | 388.645 RETH | 
| 74 |  | $12,95 | –4,46% | –3,43% | $1.680.104.400 | $6.998.605 540.433 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 75 |  | $196,43 | –7,57% | –4,00% | $1.601.762.277 | $4.836.826 24.624 BNSOL | 8.169.491 BNSOL | 
| 76 |  | $48,44 | +1,50% | +24,03% | $1.713.907.551 | $60.798.060 1.255.121 KHYPE | 35.384.604 KHYPE | 
| 77 |  | $0,30 | –6,41% | –2,20% | $1.679.299.356 | $228.508.061 750.826.573 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 78 |  | $2,89 | –5,97% | –4,47% | $1.560.924.910 | $65.135.756 22.538.324 ICP | 539.427.973 ICP | 
| 79 |  | $12,94 | –11,48% | –18,46% | $1.518.390.427 | $12.194.787 942.410 GT | 117.344.474 GT | 
| 80 |  | $0,004 | –19,02% | +8,77% | $1.470.465.780 | $524.338.608 126.229.851.896 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 81 |  | $0,17 | –5,73% | –4,17% | $1.526.177.434 | $107.649.892 619.974.498 ALGO | 8.789.701.004 ALGO (88%) | 
| 82 |  | $4,64 | –7,01% | –11,12% | $1.493.866.441 | $44.567.560 9.605.078 IP | 322.374.009 IP | 
| 83 |  | $0,03 | –13,11% | –14,64% | $1.476.864.420 | $70.639 2.418.823 HASH | 50.528.089.248 HASH (51%) | 
| 84 |  | $7,23 | –14,18% | +23,10% | $1.446.294.304 | $1.771.979.686 245.087.093 TRUMP | 199.999.973 TRUMP (20%) | 
| 85 |  | $4.117,51 | –2,69% | +0,36% | $1.491.005.400 | $519.558 126 RSETH | 361.935 RSETH | 
| 86 |  | $3.971,11 | –5,32% | –2,98% | $1.425.154.674 | $1.260.038 317 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 87 |  | $0,05 | –11,61% | +2,14% | $1.403.306.238 | $49.022.244 934.273.103 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 88 |  | $1,10 | –0,06% | +0,01% | $1.385.739.642 | $3.620.223 3.291.112 SYRUPUSDT | 1.260.484.495 SYRUPUSDT | 
| 89 |  | $2,97 | –4,21% | –6,67% | $1.412.795.199 | $99.223.573 33.408.610 ATOM | 475.734.866 ATOM | 
| 90 |  | $4.054,91 | –4,46% | –1,03% | $1.351.336.078 | $513.538 127 LSETH | 333.080 LSETH | 
| 91 |  | $1.106,06 | +0,14% | +4,45% | $1.383.930.909 | $1.055.356.736 954.159 WBNB | 1.252.275 WBNB | 
| 92 |  | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 93 |  | $0,02 | –7,28% | –9,09% | $1.342.285.269 | $42.182.945 2.700.672.944 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 94 |  | $0,06 | –2,82% | –4,88% | $1.327.385.234 | $12.428.278 218.749.943 SKY | 23.347.291.444 SKY | 
| 95 |  | $1,13 | +0,01% | +0,13% | $1.343.946.234 | $9.596.316 8.492.315 SYRUPUSDC | 1.185.943.143 SYRUPUSDC | 
| 96 |  | $109.863,00 | –3,05% | +0,06% | $1.323.134.890 | $6.488.951 59 LBTC | 12.043 LBTC | 
| 97 |  | $3.976,92 | –1,21% | –3,24% | $1.322.527.723 | $420.907.836 105.838 PAXG | 332.551 PAXG | 
| 98 |  | $0,40 | –5,66% | +10,20% | $1.273.479.512 | $51.917.727 131.287.715 JUP | 3.218.688.889 JUP (32%) | 
| 99 |  | $1,00 | –0,01% | +0,04% | $1.319.942.362 | $6.628.462 6.628.462 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 100 |  | $0,02 | –2,63% | –4,82% | $1.245.631.107 | $9.080.568 556.408.035 FLR | 76.373.226.221 FLR | 
 
								
 
								 Coinmerce
                            Coinmerce                        
