Koers 24 uur
Onbekend
Koers 7 dagen
Onbekend
Koers 30 dagen
daling van 26,50%
Koers 1 jaar
daling van 98,41%
Market Cap
$791.469
Market Cap positie
3899
Hoogste koers ooit
$0,000003
Hoogste koers dit jaar
Onbekend
Soort crypto
bnb chain ecosystem
24 uur volume
$1.096
Circulerend aanbod EGC’s
464.846.384.206.124
Max aanbod EGC’s
1.000.000.000.000.000
EverGrow Coin nieuws
https://evergrowegc.com/
https://www.reddit.com/r/evergrowcoin
24u laagste koers
Onbekend
24u hoogste koers
Onbekend
Palestine Finance kopen? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Rente ontvangen op Palestine Finance? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Bekijk hieronder de Palestine Finance koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden, jaar, 5 jaren of altijd.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde Palestine Finance koersgrafiek met uitgebreidere opties.
Benieuwd naar de historie van Palestine Finance koers? Bekijk hieronder verschillende interessante data:
Helaas heeft deze cryptocurrency nog geen historische data. De munt is minder dan een jaar oud.Is het momenteel een goed moment om de crypto Palestine Finance te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Palestine Finance momenteel op Google is.
Voor de fanatieke traders hebben we hieronder een geavanceerde grafiek met uitgebreidere opties.
Is het momenteel een goed moment om de crypto Palestine Finance te kopen of niet? Bekijk onderstaande technische analyse. Dit is echter geen koopadvies! Wij geen geen financieel advies, maar slechts een analyse. Doe altijd je eigen onderzoek.
Rente ontvangen op Palestine Finance? Bekijk hieronder de beste exchanges om dit te doen.
Onderstaande grafiek toont aan hoe populair Palestine Finance momenteel op Google is.
Bitvavo - De Beste Crypto Exchange in Nederland
EverGrow Coin koersverwachting 2025
EverGrow Coin heeft al een erg mooi resultaat laten zien. Maar kan dit nog verder stijgen? Wat zijn de EverGrow Coin koers verwachtingen op korte termijn en wat is de EGC verwachting voor de langere termijn? Wij updaten deze pagina regelmatig zodat jij op de hoogte bent van het laatste EverGrow Coin nieuws en de koersprognose op de korte termijn.
Maar niet alleen geven wij je een voorspelling op de korte termijn, ook voor HODLERS hebben wij een EverGrow Coin langetermijnvoorspelling. Wij gaan hieronder dieper in op de EverGrow Coin koers verwachting 2025 – 2026
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de EverGrow Coin prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10%
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,000000002 | 
| 01-11-2025 | $0,000000002 | 
| 01-12-2025 | $0,000000002 | 
| 01-01-2026 | $0,000000002 | 
| 01-02-2026 | $0,000000002 | 
| 01-03-2026 | $0,000000002 | 
| 01-04-2026 | $0,000000002 | 
| 01-05-2026 | $0,000000002 | 
EverGrow Coin verwachting lange termijn van 2025 tot 2030
De crypto markt staat nog voor vele uitdagingen. Een precieze EverGrow Coin verwachting voor de lange termijn is daarom erg lastig. Vooral omdat er in de komende jaren nog veel kan gebeuren, is het doen van een EverGrow Coin voorspelling voor 2025 daarom zo goed als onmogelijk. De marktwaarde daalt en stijgt dagelijks. Als crypto investeerder is het belangrijk om maandelijks al dan niet wekelijks het laatste EverGrow Coin nieuws in de gaten te houden.
Verschillende redenen voor een daling van de EGC koers:
- Aanpassingen in wetten en regels door overheid.
- Er is mogelijk een hack geweest.
- Investeringen gaan naar andere coins.
- Er is slecht nieuws naar buiten gekomen.
- Whales verkopen hun portfolio.
- Er is een correctie van een recente stijging.
Verschillende redenen voor een stijging van de EGC koers:
- Er is een nieuwe samenwerking aangegaan.
- De currency wordt vaker in het dagelijks leven gebruikt.
- De totale EverGrow Coin coinmarketcap stijgt waar de coin van profiteert.
- Er is positief EverGrow Coin nieuws naar buiten gekomen.
Hieronder kun je bijvoorbeeld zien wat de EverGrow Coin prijsverwachting zou zijn bij een stijging van 10% per jaar voor de jaren 2025 t/m 2030!
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,000000002 | 
| 01-10-2026 | $0,000000002 | 
| 01-10-2027 | $0,000000002 | 
| 01-10-2028 | $0,000000002 | 
| 01-10-2029 | $0,000000002 | 
| 01-10-2030 | $0,000000002 | 
| 01-10-2031 | $0,000000002 | 
EverGrow Coin nieuws
Wij werken onvermoeibaar om u op de hoogte te houden van het meest recente EverGrow Coin nieuws, zodat u beter begrijpt wat u op de lange termijn kunt verwachten en wellicht een beter inzicht krijgt in de toekomst van het project. Het is gunstig om op de hoogte te zijn van de koersen, maar het is crucialer om op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen, de toekomstplannen en andere activiteiten die plaatsvinden.
Hoe beter u op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen van EverGrow Coin, hoe beter u kunt reageren op de vraag of u EverGrow Coin voor uzelf wilt kopen of niet. Door dit te doen, kunt u effectiever inzetten op de EverGrow Coin verwachting voor 2025 en 2026. U kunt de huidige EverGrow Coin koersen hierboven bekijken.
Wij raden Twitter altijd aan als een goede bron van informatie. Ook al doen nieuwswebsites als wij erg ons best om je van het laatste nieuws te voorzien. Bij een flinke stijging of daling zul je altijd het laatste en meest betrouwbare nieuws op Twitter kunnen lezen. Let er wel op dat je betrouwbare pagina’s volgt voor realistische EverGrow Coin verwachtingen. Voor EverGrow Coin raden we je aan het officiële Twitter-kanaal van de crypto te volgen. Lees je ander nieuws? Controleer altijd ter bevestiging of de informatie die je leest klopt of niet.
EGC crypto's kopen
Veelgestelde vragen over EverGrow Coin (EGC)
De crypto Palestine Finance koop je bij een crypto exchange. Een exchange is een broker waar je jouw euro’s in kunt wisselen voor cryptovaluta. Een betrouwbare crypto exchange in Nederland is Coinmerce.
Is het nu een goed moment om PAL te kopen? Bestudeer de data hierboven goed en bekijk de technische analyse. Toont de technische analyse momenteel een positieve Palestine Finance verwachting? Doe nog eens goed extra onderzoek en beslis of het echt een goed moment is om nu Palestine Finance te kopen.
Experts speculeren dat de cryptomarkt nog lang niet uitgegroeid is. Echter is het door alle factoren die meespelen bij de stijging of daling van een cryptomunt, niet mogelijk om een exacte voorspelling te doen voor de komende jaren.
Wij raden je daarom altijd aan om het actuele Palestine Finance nieuws dagelijks in de gaten te houden via de officiële kanalen van de crypto! Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen, de visie en de achtergrond van de crypto! Bestudeer daarom ook regelmatig de Palestine Finance koers en lees analyses over de laatste Palestine Finance verwachtingen van betrouwbare crypto experts.
Cryptovaluta sla je op in een crypto wallet. Dit is een soort van digitale portemonnee en kun je gemakkelijk bereiken via de app. De crypto’s worden opgeslagen in jouw persoonlijke wallet, en vanuit hier kun je beslissen wat je ermee wilt doen. Je kunt hier je crypto’s staken, opslaan, ruilen voor andere crypto’s of verkopen voor euro’s of een ander fiat valuta. Ook kun je via je wallet gemakkelijk crypto’s daytraden en handelen in cryptocurrency.
Via een crypto card kun je jouw cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel.
Disclaimer: Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Crypto blijft een ongereguleerde en extreem volatiele investering. Wil je investeren in EverGrow Coin? Raadpleeg dan altijd een financieel adviseur en doe je eigen onderzoek voordat je besluit te investeren in EverGrow Coin of andere cryptocurrencies.
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $112.786,00 | –1,13% | +3,42% | $2.250.563.476.107 | $66.563.115.615 590.172 BTC | 19.941.362 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.977,59 | –3,49% | +1,96% | $480.148.109.955 | $35.921.888.817 9.031.069 ETH | 120.698.130 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,04% | $183.237.397.364 | $92.890.205.158 92.890.205.158 USDT | 183.227.527.926 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,61 | –1,18% | +6,62% | $156.321.248.200 | $5.250.912.098 2.011.843.716 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.103,39 | –3,20% | +3,48% | $151.928.665.768 | $3.081.811.017 2.793.039 BNB | 137.738.200 BNB (69%) | 
| 6 |  Solana SOL | $194,27 | –2,38% | +4,60% | $106.741.414.037 | $8.018.965.933 41.277.428 SOL | 549.700.850 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | +0,00% | –0,00% | $76.196.700.396 | $9.013.209.068 9.014.939.936 USDC | 76.211.379.118 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $4.119,90 | –0,95% | +6,56% | $35.386.466.692 | $53.203.278 12.914 STETH | 8.594.408 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,19 | –3,47% | –1,45% | $29.330.595.701 | $2.670.193.252 13.800.232.840 DOGE | 151.526.806.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | –0,91% | –8,49% | $27.982.912.472 | $737.136.283 2.494.623.449 TRX | 94.666.663.889 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,64 | –3,42% | –0,77% | $23.631.499.380 | $1.769.588.213 2.747.022.920 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $5.020,51 | –0,71% | +6,84% | $16.794.382.221 | $13.848.076 2.758 WSTETH | 3.343.873 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $114.294,00 | –1,04% | +5,28% | $14.487.262.558 | $192.919.542 1.688 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | +3,28% | +3,81% | $13.640.920.842 | $64.123.210 62.255.544 FIGR_HELOC | 13.245.381.948 FIGR_HELOC | 
| 15 |  Wrapped B… WBETH | $4.431,10 | –1,08% | +6,29% | $14.439.839.758 | $29.400.352 6.635 WBETH | 3.264.281 WBETH | 
| 16 |  Chainlink LINK | $17,84 | –1,87% | +0,34% | $12.428.597.789 | $863.904.642 48.425.148 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 17 |  Hyperliquid HYPE | $47,30 | +0,33% | +32,72% | $12.805.435.669 | $558.849.300 11.814.996 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 18 |  Bitcoin Cash BCH | $556,02 | –1,39% | +17,42% | $11.089.085.385 | $624.891.278 1.123.865 BCH | 19.945.137 BCH (95%) | 
| 19 |  Wrapped eETH WEETH | $4.307,27 | –3,61% | +1,15% | $10.635.793.417 | $7.639.135 1.774 WEETH | 2.469.772 WEETH | 
| 20 |  Stellar XLM | $0,32 | –1,34% | +0,74% | $10.188.184.012 | $881.115.518 2.770.838.369 XLM | 32.024.034.049 XLM (64%) | 
| 21 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,02% | –0,02% | $10.062.484.814 | $351.692.678 351.995.746 USDE | 10.070.417.022 USDE | 
| 22 |  Sui SUI | $2,61 | –0,70% | +4,31% | $9.452.567.349 | $821.575.118 314.779.739 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 23 |  USDS USDS | $1,00 | –0,02% | –0,08% | $9.111.390.853 | $81.019.310 81.068.275 USDS | 9.114.910.323 USDS | 
| 24 |  WETH WETH | $4.122,23 | –0,56% | +6,68% | $9.091.066.078 | $129.249.756 31.354 WETH | 2.203.079 WETH | 
| 25 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,04% | –0,01% | $8.980.417.461 | $2.389.794.077 2.389.794.077 BSC-USD | 8.984.993.294 BSC-USD | 
| 26 |  Hedera HBAR | $0,21 | +16,57% | +20,18% | $8.820.543.893 | $884.037.793 4.257.078.984 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 27 |  LEO Token LEO | $9,46 | +4,52% | +5,82% | $8.728.042.937 | $707.643 74.804 LEO | 922.393.293 LEO | 
| 28 |  Avalanche AVAX | $19,46 | –4,20% | –0,46% | $8.308.834.210 | $542.280.814 27.866.434 AVAX | 426.686.910 AVAX (59%) | 
| 29 |  Coinbase … CBBTC | $114.435,00 | –0,81% | +6,16% | $8.089.309.612 | $303.453.619 2.652 CBBTC | 70.687 CBBTC | 
| 30 |  Litecoin LTC | $96,52 | –2,95% | +4,18% | $7.389.137.794 | $1.656.442.530 17.161.651 LTC | 76.459.371 LTC (91%) | 
| 31 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | –0,01% | –0,02% | $6.997.904.158 | $354.325.900 354.325.900 USDT0 | 6.993.069.073 USDT0 | 
| 32 |  WhiteBIT … WBT | $43,29 | –0,70% | +2,08% | $6.232.253.066 | $86.659.568 2.001.838 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  Monero XMR | $335,52 | –1,89% | +10,05% | $6.183.904.922 | $154.314.738 459.927 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 34 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,97% | +4,13% | $6.093.642.724 | $152.293.416 14.728.570.212.766 SHIB | 589.245.451.171.772 SHIB | 
| 35 |  Toncoin TON | $2,26 | +2,23% | +1,46% | $5.682.988.267 | $214.010.962 94.695.116 TON | 2.520.851.270 TON | 
| 36 |  Cronos CRO | $0,15 | +0,74% | +3,71% | $5.443.694.786 | $67.924.015 451.847.763 CRO | 36.080.129.696 CRO (36%) | 
| 37 |  Mantle MNT | $1,67 | –6,90% | –7,94% | $5.420.022.626 | $182.051.578 109.012.921 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 38 |  Zcash ZEC | $315,18 | –7,38% | +16,98% | $5.168.478.955 | $720.691.635 2.286.603 ZEC | 16.357.708 ZEC (78%) | 
| 39 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,16% | –0,14% | $5.115.198.318 | $47.660.955 39.717.463 SUSDE | 4.260.519.685 SUSDE | 
| 40 |  Polkadot DOT | $3,05 | –2,77% | +0,08% | $4.641.221.398 | $708.448.657 232.278.248 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  Dai DAI | $1,00 | –0,01% | +0,00% | $4.667.171.750 | $99.111.886 99.141.628 DAI | 4.667.028.720 DAI | 
| 42 |  Bittensor TAO | $432,21 | +4,12% | +8,84% | $4.146.590.517 | $542.567.730 1.255.334 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 43 |  Uniswap UNI | $6,60 | –0,78% | +0,03% | $3.962.560.219 | $179.371.721 27.177.533 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 44 |  World Lib… WLFI | $0,14 | –1,79% | +5,67% | $3.894.426.621 | $194.839.203 1.366.861.012 WLFI | 27.255.124.671 WLFI (27%) | 
| 45 |  MemeCore M | $2,26 | +6,64% | +8,35% | $3.819.982.239 | $9.725.983 4.303.532 M | 1.695.502.780 M (17%) | 
| 46 |  Aave AAVE | $236,47 | –1,89% | +0,85% | $3.609.517.184 | $263.509.872 1.114.348 AAVE | 15.259.390 AAVE (95%) | 
| 47 |  Ethena ENA | $0,49 | –4,26% | +8,28% | $3.528.123.446 | $300.825.936 609.927.367 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 48 |  OKB OKB | $166,08 | –0,96% | –2,38% | $3.483.237.813 | $38.739.476 233.258 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 49 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | +0,05% | +0,56% | $3.408.960.156 | $47.503.713 44.230.645 SUSDS | 3.177.860.038 SUSDS | 
| 50 |  Bitget Token BGB | $4,70 | –2,51% | +1,12% | $3.290.874.788 | $81.939.951 17.434.032 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 51 |  Pepe PEPE | $0,000007 | –0,40% | +3,88% | $3.015.010.011 | $309.833.157 43.272.787.290.503 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 52 |  USD1 USD1 | $1,00 | –0,07% | +0,05% | $2.985.540.511 | $405.840.640 405.840.640 USD1 | 2.985.109.780 USD1 | 
| 53 |  NEAR Prot… NEAR | $2,23 | –4,28% | –0,60% | $2.855.425.957 | $208.789.443 93.627.553 NEAR | 1.278.476.084 NEAR | 
| 54 |  Jito Stak… JITOSOL | $250,49 | +1,35% | +9,75% | $2.857.179.033 | $39.615.292 158.151 JITOSOL | 11.406.611 JITOSOL | 
| 55 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.853.572.752 | – | 2.853.572.752 BUIDL | 
| 56 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | –0,02% | –0,03% | $2.765.180.189 | $105.635.169 105.657.568 PYUSD | 2.765.770.284 PYUSD | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $194,13 | –2,48% | +1,47% | $2.515.478.216 | $1.415.092.322 7.289.406 SOL | 12.967.502 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $16,40 | –0,19% | +2,65% | $2.524.964.993 | $57.650.609 3.515.281 ETC | 154.085.986 ETC (73%) | 
| 59 |  Aptos APT | $3,47 | –0,86% | +10,38% | $2.497.356.798 | $311.861.199 89.873.544 APT | 718.874.221 APT | 
| 60 |  Binance-P… WETH | $4.112,15 | –1,14% | +5,72% | $2.488.471.460 | $75.085.861 18.260 WETH | 605.000 WETH | 
| 61 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  Ondo ONDO | $0,75 | –0,02% | +3,57% | $2.366.315.432 | $109.377.932 146.061.788 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 63 |  Jupiter P… JLP | $5,63 | –0,50% | +1,46% | $2.304.491.745 | $86.614.056 15.384.379 JLP | 409.339.883 JLP | 
| 64 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,02% | +0,36% | $2.204.756.398 | $1.584.525 1.587.269 USDF | 2.208.362.593 USDF | 
| 65 |  Aster ASTER | $1,07 | –0,48% | –2,27% | $2.166.889.556 | $625.916.096 582.789.661 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 66 |  POL (ex-M… POL | $0,20 | +1,19% | +2,45% | $2.112.927.627 | $62.666.549 311.402.052 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 67 |  Tether Gold XAUT | $3.918,23 | –2,96% | –8,01% | $2.045.232.741 | $370.141.046 94.466 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,90 | –1,50% | +0,55% | $2.048.081.634 | $120.437.240 133.216.278 WLD | 2.258.039.387 WLD (23%) | 
| 69 |  Pi Network PI | $0,23 | –9,85% | +14,76% | $1.925.304.749 | $62.678.063 269.489.180 PI | 8.288.343.721 PI (8%) | 
| 70 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 71 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,15% | –0,06% | $1.831.271.549 | $8.820.225 8.829.743 USDTB | 1.830.625.965 USDTB | 
| 72 |  Rocket Po… RETH | $4.570,74 | –3,42% | +1,22% | $1.779.227.762 | $4.947.068 1.082 RETH | 389.095 RETH | 
| 73 |  Arbitrum ARB | $0,32 | –4,76% | +0,03% | $1.736.509.039 | $174.924.287 555.020.948 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 74 |  Gate GT | $14,99 | –2,54% | –4,53% | $1.761.951.338 | $215.020.827 14.344.285 GT | 117.344.474 GT | 
| 75 |  Pump.fun PUMP | $0,005 | +12,33% | +33,55% | $1.814.955.918 | $424.808.477 82.643.222.438 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 76 |  KuCoin KCS | $13,62 | –0,28% | +1,05% | $1.766.562.353 | $8.144.715 597.997 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 77 |  Binance S… BNSOL | $216,44 | +0,33% | +8,77% | $1.760.559.104 | $5.384.006 24.875 BNSOL | 8.156.884 BNSOL | 
| 78 |  Kinetiq S… KHYPE | $47,24 | –1,13% | +26,97% | $1.682.302.398 | $70.115.854 1.484.248 KHYPE | 35.540.789 KHYPE | 
| 79 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –0,18% | –6,70% | $1.746.229.628 | $42.403.246 22.554.918.085.106 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 80 |  Internet … ICP | $3,20 | –1,60% | –1,14% | $1.723.621.358 | $55.918.320 17.474.475 ICP | 539.424.883 ICP | 
| 81 |  Algorand ALGO | $0,18 | –0,80% | +0,44% | $1.620.610.193 | $135.250.404 733.720.693 ALGO | 8.789.192.696 ALGO (88%) | 
| 82 |  Story IP | $5,03 | –2,38% | –9,31% | $1.622.633.576 | $38.678.398 7.689.542 IP | 322.269.666 IP | 
| 83 |  Provenanc… HASH | $0,03 | –4,31% | –16,41% | $1.651.594.158 | $7.399 225.985 HASH | 50.443.085.220 HASH (50%) | 
| 84 |  Kelp DAO … RSETH | $4.207,90 | –4,03% | –0,79% | $1.533.657.332 | $661.452 157 RSETH | 363.586 RSETH | 
| 85 |  StakeWise… OSETH | $4.348,38 | –1,15% | +6,57% | $1.560.968.772 | $5.967.697 1.372 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 86 |  Kaspa KAS | $0,06 | +1,86% | +12,50% | $1.565.922.151 | $38.234.860 653.788.516 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 87 |  Cosmos Hub ATOM | $3,11 | –2,14% | –4,10% | $1.472.819.226 | $648.436.567 208.500.504 ATOM | 475.417.000 ATOM | 
| 88 |  VeChain VET | $0,02 | –2,74% | –2,66% | $1.441.873.246 | $29.852.816 1.779.346.979 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 89 |  Liquid St… LSETH | $4.450,75 | +2,06% | +6,94% | $1.482.775.176 | $1.246.836 280 LSETH | 333.277 LSETH | 
| 90 |  Official … TRUMP | $7,53 | +20,86% | +28,63% | $1.497.515.824 | $2.242.683.809 297.833.175 TRUMP | 199.999.973 TRUMP (20%) | 
| 91 |  Wrapped BNB WBNB | $1.136,78 | –2,60% | +5,66% | $1.422.164.497 | $1.250.719.637 1.100.230 WBNB | 1.250.289 WBNB | 
| 92 |  Sky SKY | $0,06 | –2,41% | –3,12% | $1.372.373.882 | $8.395.832 142.800.830 SKY | 23.347.456.511 SKY | 
| 93 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 94 |  Jupiter JUP | $0,44 | –2,72% | +18,08% | $1.387.530.606 | $50.880.798 116.138.629 JUP | 3.165.216.667 JUP (32%) | 
| 95 |  Lombard S… LBTC | $112.705,00 | –1,27% | +1,58% | $1.348.042.297 | $8.138.945 72 LBTC | 11.959 LBTC | 
| 96 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | –4,57% | –1,04% | $1.338.220.196 | $201.131.271 9.425.754.365 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 97 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $1.319.724.343 | $2.868.511 2.869.111 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 98 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,00% | +0,12% | $1.326.298.396 | $15.540.150 13.752.345 SYRUPUSDC | 1.170.167.451 SYRUPUSDC | 
| 99 |  PAX Gold PAXG | $3.964,83 | –0,69% | –4,12% | $1.315.561.924 | $490.046.422 123.598 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 100 |  Flare FLR | $0,02 | –1,71% | –1,17% | $1.311.628.452 | $10.742.297 625.868.294 FLR | 76.418.180.481 FLR | 
 
								
 
								 Coinmerce
                            Coinmerce                        
